Información Básica.
No. de Modelo.
                             SB-RSFR-VT200
                         temperatura de trabajo
                             200c
                         relación de reducción
                             2:1
                         resistente a aceite y disolventes
                             sí
                         Paquete de Transporte
                             Carton
                         Especificación
                             ID2.4~50.8MM
                         Marca Comercial
                             SUNBOW
                         Origen
                             Shenzhen, China
                         Código del HS
                             3917310000
                         Capacidad de Producción
                             1000000 Meter/Month
                         Descripción de Producto
Viton Fluororubber tubos termorretráctiles
Número de modelo: SB-RSFR-VT200El viton fluororubber fluororubber está hecha de elastómero de polímero y por la radiación de modificación. Puede ser utilizado a temperaturas elevadas durante mucho tiempo, resistente a los diesel, combustible de aviación y resistente a altas temperaturas de líquido.
El uso
Puede ser utilizado para los vehículos, trenes de alta velocidad, barco comerciales o de equipos terminales de cable, y la separación de las articulaciones.
Características
1. Proporción de retracción:2:1.
2. La temperatura de contracción inicial: >=100ºC.
3. La temperatura de contracción completa: >=175ºC
3. La temperatura de trabajo:-55ºC~200ºC.
4. Resistente a aceites y solventes, alto al fuego, suave y flexible.
Datos técnicos
| La propiedad | Método de ensayo | Standard | 
| Fuerza tensil(SM) | La norma ASTM D 638 | ≥8.5Mpa | 
| Rompiendo la elongación | La norma ASTM D 638 | ≥250% | 
| Rango de temperatura de funcionamiento | IEC 60216 | -55ºC~200ºC | 
| El envejecimiento de calor/rompiendo la elongación | 168H x 250 °C. | ≥200% | 
| El choque de calor | 4 horas x 300 °C. | No hay grietas | 
| La fuerza disruptiva | IEC 60243 | ≥15kV/mm | 
| La resistividad de volumen | IEC 60093 | 1x 109Ω.cm. | 
| Llama la resistencia | UL 224 VW-1 | Pasar | 
Dimensiones
| El tamaño | Como los suministrados | Después de la recuperación | Forma de tubos | paquete estándar  M/spool  |       ||
| Pulg. | Mm | Diámetro interno (mm) | Diámetro interior | Espesor de pared. | ||
| 3/32 | 2.4 | ≥2,4 | ≤1.2 | 0,70±0,20 | Ronda | 200 | 
| 1/8 | 3.2. | ≥ 3,2 | ≤1.6 | 0,76±0,20 | Ronda | 200 | 
| 3/16 | 4.8 | ≥4,8 | ≤2.4 | 0,89±0,20 | Ronda | 100 | 
| 1/4 | 6.4 | ≥6,4 | ≤3.2. | 0,89±0,20 | Ronda | 100 | 
| 3/8 | 9.5 | ≥9,5 | ≤4.8 | 0,89±0,20 | Piso | 50 | 
| 1/2 | 12.7 | ≥ 12,7 | ≤6.4 | 0,89±0,20 | Piso | 25 | 
| 3/4 | 19.1 | ≥ 19,1 | ≤9.5 | 1,07±0,30 | Piso | 25 | 
| 1 | 25.4 | ≥ 25,4 | ≤12.7 | 1,25±0,30 | Piso | 25 | 
| 1-1/2 | 38.1 | ≥ 38,1 | ≤19.0 | 1.4±0.30 | Piso | 25 | 
| 2 | 50.8 | ≥ 50,8 | ≤25.4 | 1,65±0,30 | Piso | 25 | 
   
   
   
   
   
   
                        



