Información Básica.
No. de Modelo.
carbon steel square pipe
diámetro exterior
20*20-500*500mm; 10*20-300*500mm, o según sea necesario.
grosor
1,0-30,0mm, o según sea necesario.
tiempo de entrega
7-15 días
longitud
2-12m, o según sea necesario.
estándar
astm, din, iso, en, jis, gb, etc.
Paquete de Transporte
Standard Sea-Worthy Package or as Required
Especificación
As requirement
Marca Comercial
DELONG
Origen
Shandong
Código del HS
7222400000
Capacidad de Producción
5000 Tons/Month
Descripción de Producto
Tubos cuadrados se clasifican de acuerdo a sus formas de corte transversal: simples tubos cuadrados de sección transversal: tubos cuadrados y rectangulares de tubos. Después de que el proceso es procesado, se enrolla en la tira de acero. Por lo general, la banda de acero se vacían, aplanado, plegado y soldado en un tubo redondo, entonces el tubo redondo se enrolla en un tubo cuadrado, y luego cortar a la longitud deseada. Según el proceso de producción, el tubo cuadrado se divide en: sin costuras laminados en caliente y frío de tubo cuadrado dibujado tubo cuadrado perfecto, sin fisuras de extrusión de tubos cuadrados, y soldar el tubo cuadrado. Los tubos rectangulares se dividen en ultra-tubos rectangulares de paredes gruesas, tubos rectangulares de paredes gruesas y tubos rectangulares de paredes delgadas según su espesor de pared.
Producto | Tubo de acero cuadrado y rectangular |
Material | Acero al carbono |
El grado | GB: Q195, Q215, Q235A, Q235B, P235C, Q235D, P255A, 255B, Q275, Q295A, Q295B, Q345B, P345C, Q345D, P345E, P390A, Q390B, P390C, Q390D, P390E, P420, Q420B, P420C, Q420D, P420E, P460D, P460E, P500D, P500E, Q550D, Q550E, P620D, P620E, P690D, P690E EN: S185 S235JR, S275JR, S355JR, S420NL, S460NL S500P, S550P, S620P, S690Q La norma ASTM: Grado B, Categoría C, Categoría D, A36, grado 36, Categoría 40, Categoría 42, 50 de grado, grado 55, Categoría 60, Categoría 65, Categoría 80 JIS: SS330, SPHC, SS400, SPFC, SPHD, SPHE |
Standard | La norma ASTM, DIN ISO, EN, JIS, GB, etc. |
Superficie | Acero galvanizado, 3PE, la pintura, revestimiento de acero de aceite, sello, perforación, etc.. |
Termina | Tubos lisos |
La especificación | OD: 20*20-500*500mm ; 10*20-300*500mm, o como sea necesario. |
Grosor: 1.0-30.0mm, o como sea necesario. | |
Longitud: 2-12m, o como sea necesario. | |
Los extremos del tubo | Plain, biselado, roscado, Toma con orificios, con PVC clap// la abrazadera de acoplamiento |
Aplicación | Ampliamente utilizado en la fabricación de maquinaria, construcción, industria metalúrgica, los vehículos agrícolas, invernaderos agrícolas, la industria de automóviles, trenes, la carretera del guardarraíl, contenedor de bastidor, mobiliario, decoración, estructura de acero, etc.. |
La tolerancia | ±1% |
MOQ | 1 ton. |
La capacidad de suministro | 5.000 toneladas/mes |
plazo de entrega | 7-15 días hábiles después de la recepción de 30% de depósito |
Los plazos de pago | El 30%T/T de Advance + 70% de saldo |
Condiciones de precios | Precios FOB, CFR, CIF, EXW |
Envase y Embalaje | Mar-paquete estándar digno o cuando sea necesario |
El carácter mecánico y químico de los elementos de material: normal
Material | Q195 | C | Mn | Si | S | P | |
Producto químico | 0.06-0.12 | 0.25-0.50 | ≤0,30 | ≤ 0.050 | ≤0,045 | ||
Composición | Resistencia: 315-430(SM) | ||||||
(%) | Límite de fluencia:195(SM) | ||||||
La elongación:33 | |||||||
Q235. | C | Mn | Si | S | P | ||
0.12-2.0 | 0.3-0.70 | ≤0,30 | ≤0,045 | ≤0,045 | |||
Resistencia: 375-460(SM) | |||||||
Límite de fluencia:235(SM) | |||||||
La elongación:26 | |||||||
Q345 | C | Mn | Si | S | P | V | |
≤0,20 | ≤1,70 | ≤0,55 | ≤ 0.040 | ≤ 0.040 | 0.02-0,15 | ||
Resistencia: 470-630(SM) | |||||||
Límite de fluencia:345(SM) | |||||||
La elongación:21 |
Los cuerpos huecos rectangulares | Los cuerpos huecos cuadrados | ||||
El tamaño | Grosor | El tamaño | Grosor | El tamaño | Grosor |
Mm | Mm | Mm | Mm | Mm | Mm |
50 X 25 | 2 | 120 X 40 | 3 | 20 x 20 | 2 |
50 X 25 | 2.5 | 120 X 40 | 3.6 | 20 x 20 | 2.5 |
50 X 25 | 3 | 120 X 40 | 4 | 25 x 25 | 2 |
50 X 30 | 2.5 | 120 X 40 | 5 | 25 x 25 | 2.5 |
50 X 30 | 3 | 120 X 40 | 6 | 25 x 25 | 3 |
50 X 30 | 3.2. | 120 X 40 | 6.3 | 30 x 30 | 2.5 |
50 X 30 | 4 | 120 X 60 | 3 | 30 x 30 | 3 |
60 X 40 | 2.5 | 120 X 60 | 3.6 | 40 x 40 | 2 |
60 X 40 | 3 | 120 X 60 | 4 | 40 x 40 | 2.5 |
60 X 40 | 3.2. | 120 X 60 | 5 | 40 x 40 | 3 |
60 X 40 | 4 | 120 X 60 | 6 | 40 x 40 | 4 |
80 X 40 | 3 | 120 X 60 | 6.3 | 50 x 50 | 2 |
80 X 40 | 3.2. | 120 X 80 | 3 | 50 x 50 | 2.5 |
80 X 40 | 4 | 120 X 80 | 4 | 50 x 50 | 3 |
80 X 60 | 2.5 | 120 X 80 | 5 | 50 x 50 | 4 |
80 X 60 | 3 | 120 X 80 | 6 | 50 x 50 | 5 |
80 X 60 | 3.6 | 120 X 80 | 6.3 | 60 x 60 | 3 |
80 X 60 | 4 | 150X100 | 3 | 60 x 60 | 4 |
80 X 60 | 5 | 150X100 | 4 | 60 x 60 | 5 |
90 X 50 | 2.5 | 150X100 | 5 | 70 x 70 | 3 |
90 X 50 | 3 | 150X100 | 6 | 70 x 70 | 3.6 |
90 X 50 | 3.6 | 150X100 | 6.3 | 70 x 70 | 5 |
90 X 50 | 4 | 160 X 80 | 3 | 80 x 80 | 3 |
90 X 50 | 5 | 160 X 80 | 4 | 80 x 80 | 3.6 |
100 X 40 | 3 | 160 X 80 | 5 | 80 x 80 | 5 |
100 X 40 | 3.6 | 160 X 80 | 6 | 80 x 80 | 6 |
100 X 40 | 4 | 160 X 80 | 6.3 | 90 x 90 | 3 |
100 X 40 | 5 | 200 X 100 | 4 | 90 x 90 | 3.6 |
100 X 50 | 3 | 200 X 100 | 5 | 90 x 90 | 5 |
100 X 50 | 3.6 | 200 X 100 | 6 | 90 x 90 | 6 |
100 X 50 | 4 | 200 X 100 | 6.3 | 100 x 100 | 4 |
100 X 50 | 5 | 200 X 100 | 8 | 100 x 100 | 5 |
100 X 50 | 6 | 200 X 100 | 10 | 100 x 100 | 6 |
100 X 50 | 6.3 | 200 X 100 | 12.5 | 100 x 100 | 8 |
100 X 60 | 3 | 200 X 100 | 16 | 100 x 100 | 10 |
100 X 60 | 3.6 | 250 X 150 | 6.3 | 120 x 120 | 5 |
100 X 60 | 4 | 250 X 150 | 8 | 120 x 120 | 6 |
100 X 60 | 5 | 250 X 150 | 10 | 120 x 120 | 8 |
100 X 60 | 6 | 250 X 150 | 12.5 | 120 x 120 | 10 |
100 X 60 | 6.3 | 250 X 150 | 16 | 150 x 150 | 5 |
100 X 80 | 3 | 300 X 200 | 6.3 | 150 x 150 | 6 |
100 X 80 | 3.6 | 300 X 200 | 8 | 150 x 150 | 8 |
100 X 80 | 4 | 300 X 200 | 10 | 150 x 150 | 10 |
100 X 80 | 5 | 300 X 200 | 12.5 | 180 x 180 | 6 |
100 X 80 | 6 | 300 X 200 | 16 | 180 x 180 | 8 |
100 X 80 | 6.3 | 400 X 200 | 10 | 180 x 180 | 10 |
400 X 200 | 12.5 | 180 x 180 | 12.5 | ||
400 X 200 | 16 | 200 x 200 | 6 | ||
450 X 250 | 10 | 200 x 200 | 8 | ||
450 X 250 | 12.5 | 200 x 200 | 10 | ||
450 X 250 | 16 | 200 x 200 | 12.5 | ||
250 x 250 | 8 | ||||
250 x 250 | 10 | ||||
250 x 250 | 12.5 | ||||
300 x 300 | 8 | ||||
300 x 300 | 10 | ||||
300 x 300 | 12.5 |
Química y propiedades mecánicas de los tubos cuadrados de acero al carbono
Standard | El grado | Componentes químicos (%) | Propiedades mecánicas | |||||
C | Si | Mn | P | S | Fuerza tensil (MPA) | Límite de fluencia (MPA) | ||
La norma ASTM AS3 | Un | ≤0,25 | - | ≤0,95 | ≤0,05 | ≤0,06 | ≥330 | ≥205 |
B | ≤0,30 | - | ≤1.2 | ≤0,05 | ≤0,06 | ≥415 | ≥240 | |
La norma ASTM A106 | Un | ≤0,30 | ≥0.10 | 0.29-1.06 | ≤0,035 | ≤0,035 | ≥415 | ≥240 |
B | ≤0,35 | ≥0.10 | 0.29-1.06 | ≤0,035 | ≤0,035 | ≥485 | ≥275 | |
ASTM A179 | Un179 | 0.06-0.18 | - | 0.27-0.63 | ≤0,035 | ≤0,035 | ≥325 | ≥180 |
La norma ASTM A192 | A192 | 0.06-0.18 | ≤0,25 | 0.27-0.63 | ≤0,035 | ≤0,035 | ≥325 | ≥180 |
5L de la API de PSL1 | Un | 0.22 | - | 0.9 | 0.03 | 0.03 | ≥331 | ≥207 |
B | 0.28 | - | 1.2 | 0.03 | 0.03 | ≥414 | ≥241 | |
X42 | 0.28 | - | 1.3 | 0.03 | 0.03 | ≥414 | ≥290 | |
X46 | 0.28 | - | 1.4 | 0.03 | 0.03 | ≥434 | ≥317 | |
X52 | 0.28 | - | 1.4 | 0.03 | 0.03 | ≥455 | ≥359 | |
X56 | 0.28 | - | 1.4 | 0.03 | 0.03 | ≥490 | ≥386 | |
X60 | 0.28 | - | 1.4 | 0.03 | 0.03 | ≥517 | ≥448. | |
X65 | 0.28 | - | 1.4 | 0.03 | 0.03 | ≥531 | ≥448. | |
X70 | 0.28 | - | 1.4 | 0.03 | 0.03 | ≥565 | ≥483 | |
5L de la API de PSL2 | B | 0.24 | - | 1.2 | 0.025 | 0.015 | ≥414 | ≥241 |
X42 | 0.24 | - | 1.3 | 0.025 | 0.015 | ≥414 | ≥290 | |
X46 | 0.24 | - | 1.4 | 0.025 | 0.015 | ≥434 | ≥317 | |
X52 | 0.24 | - | 1.4 | 0.025 | 0.015 | ≥455 | ≥359 | |
X56 | 0.24 | - | 1.4 | 0.025 | 0.015 | ≥490 | ≥386 | |
X60 | 0.24 | - | 1.4 | 0.025 | 0.015 | ≥517 | ≥414 | |
X65 | 0.24 | - | 1.4 | 0.025 | 0.015 | ≥531 | ≥448. | |
X70 | 0.24 | - | 1.4 | 0.025 | 0.015 | ≥565 | ≥483 | |
X80 | 0.24 | - | 1.4 | 0.025 | 0.015 | ≥621 | ≥552 |