Información Básica.
superficie
pulido 320 g, 400 g, 600 g; línea de cabello; desincrustada.
Paquete de Transporte
PVC Bag, Weaving Bag, Wooden or Steel Case, etc.
Especificación
ASTM
Marca Comercial
SHS
Origen
Foshan Guangdong
Capacidad de Producción
500000
Descripción de Producto
Nombre del artículo: | Tubos rectangulares de acero inoxidable | ||||||||
Estándar: | ASTM A554 O A312 | ||||||||
Grado del material: | AISI 201, 202, 304, 304L, 316, 316L , etc. | ||||||||
Certificado: | ISO 9001: 2008 | ||||||||
Dimensiones: | 10 mm x 20 mm - 150 mm x 200 Mm (ver rango a continuación) | ||||||||
Grosor de pared: | 0,3 mm - 6,0 mm | ||||||||
Superficie: | Pulido 320 G, 400 G, 600 G; línea del cabello; desincrustada. | ||||||||
Longitud: | 10 mm - 10000 mm | ||||||||
Embalaje: | Cada uno o varios tubos (tubos) se enmarcarían en una bolsa de plástico individualmente, y luego un bulto de ellos sería empacado por una bolsa de tejido que es apta para el mar. | ||||||||
Aplicación: | Decoración, construcción y construcción, como barandilla, barandilla, ventana, muebles, etc. | ||||||||
Química Composición: | Grado del material | C | Si | MN | P | S | Ni | CR | Mo |
AISI 201 | ≤0,15 | ≤1,00 | 5,50~7,50 | ≤0,060 | ≤0,03 | 1,00 ~1,50 | 13,50~15,00 | \ | |
AISI 202 | ≤0,15 | ≤1,00 | 7,50~10,00 | ≤0,060 | ≤0,03 | 4,00~6,00 | 17,00~19,00 | \ | |
AISI 304 | ≤0,08 | ≤1,00 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | 8,00~11,00 | 18,00~20,00 | \ | |
AISI 304L | ≤0,035 | ≤1,00 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | 8,00~13,00 | 18,00~20,00 | \ | |
AISI 316 | ≤0,08 | ≤1,00 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | 10,00~14,00 | 16,00~18,00 | 2,00~3,00 | |
AISI 316L | ≤0,035 | ≤1,00 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | 10,00~14,00 | 16,00~18,00 | 2,00~3,00 | |
Mecánica Propiedad: | Grado del material | Elongación (%) | Tensión Strengh (RM) N/m m³ | Límite elástico (RP) 0,2%N/m m³ | Dureza (HV) | ||||
AISI 201 | ≥35 | ≥520 | ≥210 | ≤253 | |||||
AISI 202 | ≥35 | ≥590 | ≥210 | ≤218 | |||||
AISI 304 | ≥35 | ≥520 | ≥210 | ≤200 | |||||
AISI 304L | ≥35 | ≥480 | ≥180 | ≤200 | |||||
AISI 316 | ≥35 | ≥520 | ≥210 | ≤200 | |||||
AISI 316L | ≥35 | ≥480 | ≥180 | ≤200 |
Nuestras ventajas:
1. Productos de alta calidad según certificado ISO 9001: 2008.
2. Buenos servicios para satisfacerle.
3. Entrega oportuna de sus pedidos.
4. Hay muestras disponibles según su solicitud.
Tubo rectangular de acero inoxidable tamaños normales:
Embalaje de los artículos de la siguiente manera: