- Visión General
- Fotos detalladas
- Embalaje y envío
- Nuestras ventajas
- Perfil de la empresa
Información Básica.
Descripción de Producto
P235 P265 GH P235gh pared gruesa espesor tubo de acero al carbono API/ ASTM A53 / ASTM A252 / As1163 / En10219 /JIS Ss440 / Skk440
Breve descripción:
1.grosor: 4-890mm
2.diámetro exterior: 4-89mm
3.longitud: Fija o aleatoria,por requisitos del cliente
4.material : P235 P235gh P275nl1 P275nl2 P355n P355nh
5.aplicación: Utilizado en automóvil, motocicleta, maquinaria de ingeniería, Jack, herramientas eléctricas, equipo deportivo
ESTILO | MATERIAL | ESTÁNDAR | APLICACIÓN | TAMAÑO |
TUBO DE ACERO DE ALEACIÓN | 12Cr1MoV P22(10CrMo910) T91,P91,P9,T9,WB36 CR5MO(P11,P12,STFA2) 13CrMo44,Cr5Mo,15CrMo, | DIN17175-79 JISG3467-88 JISG3458-88 GB5310-95 GB9948-88 ASTMA335/A335M ASTMA213/A213M | Petróleo, Química, Energía Eléctrica, calderas y otras industrias de alta temperatura y baja resistencia a la corrosión | 16-824*2-100 |
Tubo de la carcasa engrasado | J55 N80 | ESPECIFICACIÓN API 5CT | Tubo del pozo de aceite, tubo de acoplamiento | 60-630*1.53-40 |
Tubo de caldera de alta presión | 20G, A106C,ST45,8/3 | GB531095 ASTMA106-99 DIN17175-79 | Tubo sin costuras resistente al calor para tubo de caldera de alta presión | 16-824*2-65 |
Tubo de caldera de baja y media presión | 10 #, 20# | GB3087-1999 | Caldera de baja y media presión, tubería supercalorada, tubería de agua hirviendo | 10-530*2-40 |
Tubo de agrietamiento de petróleo | 20#,12CrMo,15CrMo | GB9948-88 | Tubos sin soldadura para tubos de horno, tubos de intercambiador de calor y tubos para plantas de refinación de petróleo | 10-530*1.5-36 |
equipo de fertilizantes químicos | 20#,16mn,Q345 | GB6479-2000 | equipo de fertilizantes químicos | 25-426*6-40 |
Tubo de apoyo hidráulico | 27SiMn | GB/T17396-1998 | Soporte hidráulico | 70-377*9-40 |
Tubo marino | 410 | GB/T5312-1999 | Tubería de presión especial para el buque | 14-426*1,5-4,5 |
Tubería | B | API | Petróleo, gas | 60-630*1.53-40 |
Tubo de fluido | 20#,Q345 | GB/T8163-1999 | Fluido, agua | 8-630*1.5-40 |
Tubo estructural | 10#,20#,35#,45#,16mn,Q345B | GB/T8162-1999 | Uso estructural general | 6-610*1.5-40 |
Tubo de precisión | St35,St37,4(10#),ST45(20#), ST55(35#),Ck45(45#),St52 (16mn),CH8Ni9Ti,35Cr0 | GB/T3639-2000,DIN2391 | Inautomobile usado, motocicleta, maquinaria de ingeniería, Jack, herramientas eléctricas, equipo deportivo | 4-89 |
1.barniz negro pintado o aceite pintado de aceite anticorrosión,2PE, 3PE en la superficie
2.Corte plano, cuadrado o biselado extremo por tapas
3.en haz hexagonal o triángulo con tiras de acero
4. Marcado: Según el requerimiento del cliente
Detalles de envío:
Condiciones comerciales:FOB/CIF/CFR
Condiciones de pago:L/C,T/T, Western Union.
Puerto de carga:Xingang Tianjin, China
Entrega: Dentro de 15-20days después de recibir el depósito o L/C a la vista
Tianjin Boerking Steel Group
Somos una empresa comercial profesional especializada en tubería de acero sin costura, tubería de perforación/tubería de aceite, tubería de acero galvanizado, tubería de acero inoxidable, ERW/SSAW/LSAW/ tubería soldada. Tenemos una cooperación a largo plazo con varios fabricantes de acero famosos. Podemos ofrecerle productos de la mejor calidad con un precio competitivo que le dará una ventaja sobre sus competidores. Además, ofrecemos el mejor servicio todo el tiempo.haremos todo lo posible para satisfacer sus necesidades de productos. Nuestros productos se han vendido en muchos países y en el mundo.
Contáctenos
Contacto: Tina Zhang
Grupo de acero Boer King
Tianjin Boer King Steel IMP&EXP Co.,Ltd
Añadir: No.602,Zona de Desarrollo de Shuanggang,Tianjin,300350 China.