Información Básica.
Descripción de Producto
Enhorabuena encontrarnos el mejor proveedor →
1) Alta calidad---podemos garantizar para Usted! !
2) el precio bajo -- podemos probar lo mejor para darle ! !
3) 24 horas de servicio en línea -- nunca dejamos de servirle ! !
4) pedido pequeño Es aceptable, que Son bienvenidos a contactar con nosotros! !
El tamaño | OD. | 219---2220mm |
WT | 4 -- de 18mm | |
Longitud | 5.8- 12m | |
Material de acero | 10#, 20#, 45#, UN53A53B, A, A106Gr. A, A106Gr. B, A106A, UN106B, ST52, ST358, 16Mn, Q235, Q195, Q345, Q215, API 5L Gr. B, Gr. 65, Gr. 60, Gr. 70, X42, X52, X60, X65, X70, X80, etc. | |
Standard | BS EN 10296, BS EN 10025, BS EN 10297, BS6323, GB/T 13793-1992, GB/T 14291-2006, GB/T 3091-1993, API5L, Sy/T5037, CJ/T3022, la norma ASTM A252 | |
Aplicación | Se utiliza para la estructura, complemente y constrction | |
Termina | 1) Plain 2) Chaflán 3) de Rosca | |
Productor final | 1) Los tapones de plástico 2) Dos etiquetas en cada paquete 3) Envuelto en papel impermeable 4) Saco con varias tiras de acero 5) Funda de PVC | |
Tratamiento de superficie | Desnudo 1) 2) Pintado de negro(barniz coating) 3) Aceite antioxidante 4) 3 PE, FBE | |
Técnica |
Soldadura por arco sumergido en espiral (SSAW)
| |
Tipo | Soldado | |
Tubería soldada | Spiral | |
Forma de la sección | Ronda | |
Aplicaciones | Se utiliza en la transmisión de gas, agua, y el aceite en las industrias de petróleo y gas. Tubo de fertilizantes químicos// transporte de gas natural Petróleo, etc. | |
Paquete | Paquete 1) 2) A granel 3) Bolsas 4) Requisito de clientes. | |
La entrega | 1) el Contenedor 2) Granelero | |
El puerto de embarque | Tianjin
| |
Fecha de entrega | Dentro de 7-25 días después de recibido el depósito | |
El pago | T/T o L/C FOB (30% de depósito el balance antes del envío) El CIF o CFR (30% de depositar el saldo en contra con la copia de B/L)
| |
Otros | 1) Diseño especial disponible según necesidad 2) Y de alta temperture anticorrosión con pintura negra resistente 3) Toda la producción |
Tamaño de la detallada:
Espiral SSAW Sunmerged tubo soldado de arco | |||||
OD (mm) | WT (mm) | OD (mm) | WT (mm) | OD (mm) | WT (mm) |
219 | 4-8 | 558.8 | 4-12 | 914, 4 | 8-16 |
273 | 4-8 | 609, 6 | 4-12 | 965.2 | 8-16 |
325 | 4-8 | 630 | 4-12 | 1020. | 8-16 |
377 | 4-8 | 711, 2 | 4-13 | 1220 | 8-16 |
406 | 4-12 | 720. | 8-13 | 1420 | 8-20 |
426 | 4-12 | 762 | 8-14 | 1620 | 8-20 |
478 | 4-12 | 812.8 | 8-14 | 1820 | 8-20 |
508 | 4-12 | 863 | 8-14 | 2020 | 8-20 |
Fotos y detalles del producto
Embalaje y envío
Gastos de envío--- por contenedor (se aplican a unos pocos o común de la cantidad) o a granel ( Aplicar a la enorme cantidad)
Tamaños de envase:
20ft: 5898GP mm(longitud)x2352mm(ancho)x2393mm(alto)
40: 12032ft GP mm(longitud)x2352mm(ancho)x2393mm(alto)
40ft HC: 12032mm(longitud)x2352mm(ancho)x2698mm(alto)
Para los pies de la carga de contenedores de 20 toneladas de tubos de 25 toneladas-28cuya longitud máxima es de 5.8m.
De40pies container load 25T-26toneladas cuya longitud máxima de los tubos de 12m.
Información de empresa
Tianjin Rey Boer Steel Co., Ltd. Está situado en Shuang pista zona industrial de distrito Jinnan, Tianjin. Nuestra empresa se encuentra a 36km del puerto de Tianjin, 6km del aeropuerto de Tianjin y 40km de la estación de tren de Tianjin.
Hemos establecido el sistema de gestión de calidad según ISO9001: 2008 y llevar a cabo la gestión de calidad total. Ahora nos venden 160.000 toneladas de tubos de acero al año, incluidos los tubos de acero de alta, media y baja presión, calderas, el transporte marítimo, transporte de productos líquidos, el proceso de craqueo de petróleo, las instalaciones de fertilizante, la estructura, el hueco de la barra de sucker, el aceite embalando bien y el tubo de perforación, tubo de acero galvanizado y algunos de acero inoxidable. Ofrecer productos de alta calidad en industrias diferentes clientes.
En los últimos años, la empresa productos no sólo se venden bien en el mercado nacional, sino que también exporta a diferentes países y regiones del mundo. Nuestros productos son muy populares en el mercado extranjero. Un número de empresas conocidas en el extranjero han establecido una relación de negocios a largo plazo con nosotros.
Una calurosa bienvenida a los clientes nacionales y extranjeros a visitar nuestra empresa y nos dará valiosas sugerencias. Nos gustaría tener a largo plazo la cooperación con los clientes de todo el mundo sobre la base de la prosperidad mutua y el desarrollo.
¡Gracias!
Exposición