Información Básica.
Descripción de Producto
Antes de acero galvanizado de cuerpos huecos cuadrados
Especificación de producto
Diámetro exterior | 15-150*15*150mm | ||||||
Espesor de pared. | 0.5-6mm | ||||||
Longitud | 1-12m, según los clientes'requirements, existencias es de 6m | ||||||
Material | Q195, Q215, Q235, Q345, P195-Q235. | ||||||
Standard | ASTM A500, GBT 6728, GB T 3094 | ||||||
El embalaje | 1)Gran OD: A granel 2)pequeño OD: Embalados por tiras de acero en forma de paquete 3)De acuerdo con el requisito de los clientes. | ||||||
El recubrimiento de zinc | Pre-: 60-150g/m2 Galvanzied Dip Caliente: > 200g/m2 | ||||||
Certificado | La norma ISO 9001-2000 | ||||||
Técnica | Soldado / REG / Frío dibujan | ||||||
Categoría del producto | La metalurgia, & Minerales energía | ||||||
El mercado principal | Oriente Medio, África, Asia y algunos países de Europa y América, Australia | ||||||
La producción anual de | 200.000 toneladas | ||||||
Comentarios | 1. Condiciones de pago: T/T deposite+B/L de copiar o L/C a la vista | ||||||
2. Los términos de intercambio: FOB, CFR, CIF | |||||||
3. MOQ: De 10 toneladas ( Puede coordinar ). |
Sección hueca--GBT 6728/ASTM A500
El tamaño (mm) | El grosor (mm) | El tamaño (mm) | El grosor (mm) | |||
10*10 | 0.6-1.0 | 20*10 | 0.6-1.0 | |||
12*12 | 0.6-1.0 | 25*12 | 0.6-1.0 | |||
16*16 | 0.6-1.2 | 38*19 | 0.6-1.5 | |||
19*19 | 0.6-1.5 | 50*25 | 0.6-1.5 | |||
20*20 | 0.6-1.5 | 50*30 | 1.0-3.0 | |||
25*25 | 1.0-2.75 | 60*40 | 1, 5-3, 5 | |||
30*30 | 1.0-2.75 | 75*50 | 1, 5-4, 0 | |||
32*32 | 1.0-3.0 | 80*40 | 1, 5-4, 0 | |||
38*38 | 1.0-3.0 | 100*50 | 2.0-6.0 | |||
40*40 | 1.0-3.5 | 100*60 | 2.0-6.0 | |||
50*50 | 1.0-5.0 | 100*75 | 2.0-6.0 | |||
60*60 | 1.0-6.0 | 120*60 | 3.0-6.0 | |||
El 63, 5*63.5 | 1.0-6.0 | 120*80 | 3.0-6.0 | |||
70*70 | 1.5-6.0 | 125*50 | 3.0-6.0 | |||
75*75 | 1.5-6.0 | 125*75 | 3.0-6.0 | |||
80*80 | 2.0-6.0 | 150*50 | 3.0-6.0 | |||
90*90 | 2.0-6.0 | 150*75 | 3.0-6.0 | |||
100*100 | 2.3-6.0 | 150*100 | 4.0-12 | |||
120*120 | 4, 0-6, 0 | 160*80 | 4, 0-6, 0 | |||
125*125 | 4, 0-6, 0 | 175*100 | 4.0-12 | |||
150*150 | 4.0-8.0 | 200*100 | 4.0-12 | |||
200*200 | 6.0-12 | 200*150 | 4.0-12 | |||
250*250 | 6.0-12 | 250*150 | 5.0-12 | |||
300*300 | 6.0-12 | 300*200 | 5.0-12 | |||
400*400 | 6.0-12 | 400*200 | 5.0-12 |
Usege: Los proyectos de construcción civil, chimeneas, tubos de aire acondicionado central, vallas, el dosel de efecto invernadero |
Embalaje y Envío
Embalaje: En el paquete.
Puerto de carga: Tianjin, China.
Envío: ≤5.8m longitud habitual por 20'GP, 6m-12m por 40'GP(algunos tamaños con 6m l Puede ser en 20'GP).
La inspección de calidad
Nuestra empresa dispone de todo tipo de profesionales de la calidad en la prueba de producto de la tecnología para garantizar
Nuestro producto de alta calidad.
Acerca de Nosotros
Mina Xu
Gerente de ventas
Móvil: +8613820179713
Tubo de acero Tianyingtai Tianjin Co., Ltd.
Tianjin Tianyingtai las importaciones y exportaciones Comercio Co., Ltd.
Agregar: Chen Da camino, Da Qiu Zhuang Ciudad, Condado Hai Jing, la ciudad de Tianjin, China.
Sitio web: Tytgg2010a. En. Made-in-china. Com
Nuestros servicios
1. Diseño especial disponible según los requisitos. 2. Todos los procesos de producción están bajo la norma ISO 9001-2008 estrictamente 3. Una muestra gratis 4. Aceptables para la inspección de cualquier tercero(SGS, BV...) 5. OEM es ok. 6. Visita la fábrica en cualquier momento. |