Información Básica.
No. de Modelo.
IR-CS steel pipe
tamaño
40mm ~ 508mm
grosor
3mm~50mm
estado de entrega
tratamiento térmico, pintura negra
longitud
longitud fija, aleatoria
Paquete de Transporte
Standard Seaworthy Packing
Especificación
EN10210
Marca Comercial
Iron&steel
Origen
China
Código del HS
7306
Capacidad de Producción
2000tons Per Month
Descripción de Producto
Tubo de acero sin costura laminado en caliente
AplicacióN:Utilizados para la fabricacióN de tuberíAs y recipientes, el adaptador de tuberíA, la estructura de acero y acero (obras).
EstáNdar:La norma DIN 1629, GB/T8162, EN10210
Acero:S275, S355, S355JR, S355JOH, AISI1020, AISI1045, ST52, ST45, etc
TamañO:A partir de 40mm a 508mm
Estado de entrega:Laminadas en caliente , tratamiento téRmico.
Taller de produccióN de avanzada con capacidad de produccióN de máS de 1.000.000 de toneladas por añO
AplicacióN:Utilizados para la fabricacióN de tuberíAs y recipientes, el adaptador de tuberíA, la estructura de acero y acero (obras).
EstáNdar:La norma DIN 1629, GB/T8162, EN10210
Acero:S275, S355, S355JR, S355JOH, AISI1020, AISI1045, ST52, ST45, etc
TamañO:A partir de 40mm a 508mm
Estado de entrega:Laminadas en caliente , tratamiento téRmico.
Taller de produccióN de avanzada con capacidad de produccióN de máS de 1.000.000 de toneladas por añO
El Nombre del producto | Tubo de acero sin costura |
MéTodo de procesamiento | Laminado en caliente Laminado en fríO/ |
El tamañO | 1/2"-30" |
WT | SCH5S A SCHXXS. SCH40,Sch80.SCH120.SCH160. |
Longitud | 3m.,5.8m,6m, 7m, 8m, 9m,10m, 11m,11,8m. Azar Longitud:3m-11.8m. O Como PeticióN |
Standard | API API5L 5CT ASTMA106/A53 DIN 1020417175/1629 EN ASME B36.10M-1996 JIS G3452 G3454 JIS JIS JIS3455 G G3456 JIS JIS3457 G G3461 |
Material | 10#,20#,45#,16mn,CK45,P235,A53(A,B),A106(B,C),API 5L Gr.B X42, X46, X52, X60 X65, X70,X8045#,Q345, ST37-ST52;STBG42,STPT42,STB42,STS42 |
La tolerancia OD. | +1%~-1% |
WT Tolerancia | +12.5%~-10% |
Superficie | Pintura barniz negro, Pintura, Aceite antioxidante, Galvanizado en caliente, GALVANIZADO EN FRÍO,3PE,etc. |
El embalaje | Los Tapones de pláStico En Ambos Extremos, Paquete de acero,o Como PeticióN del cliente. |
Fuerza tensil | ≥395MPa |
El punto de rendimiento | ≥245MPa |
Producto quíMico | C:017-0.El 24% Si:017-0.El 37% Mn:0,35-0.El 65% P: ≤0.035% S: ≤0.035% Cu: ≤0,25% Cr: ≤0,25% |
Certificado | API,ISO,SGS,BV,etc. |
La capacidad | Los 3.000.000 de Toneladas/añO |
La entrega | FOB/CIF/CFR. |
hora de entrega | 10-20 DíAs DespuéS del DepóSito Recibido |
Gama de aplicaciones | EnergíA QuíMica de petróLeo Gas Agua de la Metalurgia de la ConstruccióN de la construccióN naval, Etc. |
Ventajas | 1.Buena Calidad Y Precio razonable Puede Ser Garantizada. |
2. Amplio Stock Y Entrega promopt | |
3.Cuatro AñOs de Experiencia de exportacióN | |
4.T/T &L/C A la Vista Ambos Pueden Estar Disponibles |