Información Básica.
Descripción de Producto
El nombre del producto | EFW LSAW Tubo de acero con recubrimiento de 3PE |
El uso | Se utiliza para la entrega de líquido a baja presión, como el agua, gas y petróleo. |
Proceso | LSAW - UO (UOE),RB (EBR),JCO(JCOE) -Doble arco sumergido DSAW soldado |
Standard | API API 5L 5CT, ASTM 53, EN10217, DIN 2458. Es de 3589, GB/T3091, GB/T9711 |
Certificado | 5L de la API de PSL1 / PSL2 |
Fuera del diámetro | 89mm- 1828.8mm |
Espesor de pared. | 8 -50 mm |
Longitud | De hasta 12m |
Grado de acero |
|
5L de la API de PSL1 / PSL2 | GR B, X42, X46, X52, X56, X60, X65, X70, X80 |
La norma ASTM A53 | GR GR A, B, GR C |
EN | S275, S275JR, S355JRH, S355J2H |
GB | Q195, Q215, Q235, Q345, L175, L210, L245, L320, L360-L555 |
Superficie | Fusion bond revestimiento epoxi epoxi, alquitrán de hulla, 3PE, desaparece el recubrimiento, betún negro satinado, revestimiento de aceite según requerimiento del cliente. |
Test | El análisis de componentes químicos, las propiedades mecánicas (Ultimate fuerza tensil, límite de fluencia, elongación), características técnicas (aplanamiento de la prueba, prueba de flexión, prueba de golpe, el impacto exterior de la prueba), el tamaño de la inspección, prueba hidrostática, prueba de rayos x. |
El tamaño del producto
El diámetro exterior | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | ... | 44 | 46 | 48 | 52 | 56 | Pulg. | |
Espesor de pared. | 457.2 | 508 | 558.80 | 609,6 | 660.4 | 711,2 | ... | 1117.6 | 1168.4 | 1219.2 | 1320.8 | 1422.4 | Mm | |
0.375 | 9.53 | 105.21 | 117.15 | 129.08 | 141.02 | 152.96 | 164.90 | ... | 260.41 | 272.35 | 284.28 | 308.16 | 332.04 | API 5L Gr.B-X120 |
0.406 | 10.31 | 113.62 | 126.53 | 139.45 | 152.37 | 165.28 | 178.20 | ... | 281.52 | 294.44 | 307.35 | 333.19 | 359.02 | |
0,438 | 11.13 | 122.43 | 136.37 | 150.32 | 164.26 | 178.20 | 192.15 | ... | 303.69 | 317.63 | 331.57 | 359.46 | 387.35 | |
0.500 | 12.70 | 139.21 | 155.12 | 171.03 | 186.94 | 202.85 | 218.76 | ... | 346.03 | 361.94 | 377.85 | 409.67 | 441.49 | |
0.562 | 14.27 | 155.87 | 173.74 | 191.62 | 209.50 | 227.37 | 245.25 | ... | 388.26 | 406.14 | 424.01 | 459.77 | 495.52 | |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
1.875 | 47,63 | ... | 1216.09 | 1273.74 | 1331.39 | 1446.69 | 1561.99 | |||||||
2.000 | 50.80 | ... | 1256.74 | 1316.41 | 1376.07 | 1495.41 | 1614.74 | |||||||
2,125 | 53.98 | ... | 1336.41 | 1400.05 | 1463.69 | 1590.96 | 1718.24 | |||||||
2.362 | 60.00 | ... | 1415.83 | 1483.46 | 1551.08 | 1686.32 | 1821.57 | |||||||
Pulg. | Mm | ... | 1564.82 | 1639.99 | 1715.15 | 1865.48 | 2015.81 |
Foto del producto
Embalaje y envío
Información de empresa
Tianjin Rey Boer Steel Co.,Ltd. está situado en Shuang pista zona industrial del distrito Jinnan ,Tianjin. Nuestra empresa se encuentra a 36km del puerto de Tianjin, 6km del aeropuerto de Tianjin y 40km de la estación de tren de Tianjin.
Hemos establecido el sistema de gestión de calidad según ISO9001:2008 y llevar a cabo la gestión de calidad total. Ahora nos venden 160.000 toneladas de tubos de acero al año, incluidos los tubos de acero de alta, media y baja presión, calderas, el transporte marítimo, transporte de productos líquidos, el proceso de craqueo de petróleo, las instalaciones de fertilizante, la estructura ,el hueco de sucker rod , el aceite embalando bien y perforar el tubo, tubo de acero galvanizado y acero inoxidable. Ofrecer productos de alta calidad en industrias diferentes clientes .
En los últimos años, la empresa productos no sólo se venden bien en el mercado nacional, sino que también exporta a diferentes países y regiones del mundo. Nuestros productos son muy populares en el mercado extranjero. Un número de empresas conocidas en el extranjero han establecido una relación de negocios a largo plazo con nosotros.
Una calurosa bienvenida a los clientes nacionales y extranjeros a visitar nuestra empresa y nos dará valiosas sugerencias. Nos gustaría tener a largo plazo la cooperación con los clientes de todo el mundo sobre la base de la prosperidad mutua y el desarrollo.
¡Gracias!
Exposición