Información Básica.
No. de Modelo.
12-910mm
clasificación de temperatura
tubería de temperatura media
clasificación mpa
tubería de alta presión
estándar
astm, gb, api, din, jis
forma de sección transversal
redondo
tipo de conexión
soldadura
diámetro
219mm-3020mm
medio
gas o líquido
Paquete de Transporte
Container
Especificación
60mm-1060mm
Marca Comercial
KAIWEI
Origen
China
Código del HS
73069000
Capacidad de Producción
300000ton/Year
Descripción de Producto
5L LSAW API de tubo de acero templado
Información básica:
Soldadura por arco sumergido longitudinalmente (LSAW / SAWL) Tubo: El tubo se produce por la doble cara de soldadura por arco sumergido y la ampliación de diámetro. Durante la producción se usa pre-soldadura y luego el proceso de soldadura de precisión, es el proceso de soldadura estable y de alta calidad de soldadura.
DN150 tubo de acero LSAW de acero al carbono
Diamitions para su elección, o como la solicitud:
Tubo de acero LSAW MOSTRAR
FAQ:
1. La muestra puede ofrecer libre?
Sí, podemos ofrecer muestra gratuita.
2. Puede ofrecer el certificado de origen?
Sí, podemos ofrecer CO, la forma-E, la forma-A y cualquier tipo de CO
3. Se puede aceptar SGS, BV & LV la inspección?
Sí, podemos aceptar ninguna tercera parte de la inspección.
4. Puede ofrecer la garantía de calidad certificado?
Sí, podemos ofrecer 12largo mes de garantía de calidad.
Cualquier pregunta, por favor no dude en contactar con nosotros con su solicitud de detalle!
Información básica:
Soldadura por arco sumergido longitudinalmente (LSAW / SAWL) Tubo: El tubo se produce por la doble cara de soldadura por arco sumergido y la ampliación de diámetro. Durante la producción se usa pre-soldadura y luego el proceso de soldadura de precisión, es el proceso de soldadura estable y de alta calidad de soldadura.
Standard | API 5L, ASTM A 106/A53/A179/A252, DIN17175 DIN2448, etc. |
Material | Gr B. X42-X80, ST35-ST52, etc... |
OD. | 219mm-2020mm |
WT | 4mm - de 45 mm, etc |
El uso | La estructura, el transporte de agua, la construcción de maquinaria, , el tráfico aéreo, el desarrollo de aceite, etc. |
Longitud | Como solicitud, 2-12m fijo o al azar |
Superficie | La pintura negra como rusty proteger, o en la solicitud del cliente. |
Termina | 2"debajo de tubos lisos, 2" por encima de los extremos biselados o como petición. |
Método | 140mm por debajo de frío preparado, 140mm por encima de laminado en caliente, 273mm por encima de hot ampliar |
Envase y Embalaje | Los paquetes de banda de acero, tapas, , envoltura de plástico, cinta de carga o Como petición |
El nombre del producto | Tubo de acero LSAW |
El uso | Se utiliza para líquido de baja presión de la entrega, como el agua, gas y petróleo. |
Proceso | LSAW - UO (UOE), RB (EBR), JCO(JCOE) -Doble arco sumergido DSAW soldado |
Standard | API API 5L 5CT, ASTM 53, EN10217, DIN 2458. Es de 3589, GB/T3091, GB/T9711 |
Certificado | 5L de la API de PSL1 / PSL2 |
Fuera del diámetro | 355, 6 mm- 1828.8mm |
Espesor de pared. | 8 -50 mm |
Longitud | Hasta 12m, como solicitud |
Grado de acero | 5L de la API de PSL1 / PSL2, GR B, X42, X46, X52, X56, X60, X65, X70, X80 La norma ASTM A53, GR A, B, C GR GR EN, S275, S275JR, S355JRH, S355J2H GB, Q195, Q215, Q235, Q345, L175, L210, L245, L320, L360-L555 |
Superficie | Bonos de la fusión de pintura epoxi epoxi, alquitrán de hulla, 3PE, desaparecen, el betún, recubrimiento de pintura, revestimiento de aceite negro según requerimiento del cliente. |
Diamitions para su elección, o como la solicitud:
Tamaño nominal | OD. | Espesor de pared. | Longitud | |
Pulg. | DN | Mm | Mm | M |
8" | 200 | 219.1 | 6~8 | 5.8~12.2 |
10" | 250 | 273 | 6~8 | 5.8~12.2 |
12" | 300 | 323.8 | 6~12 | 5.8~12.2 |
14" | 350 | 355, 6 | 6~12 | 5.8~12.2 |
16" | 400 | 406.4 | 6~12 | 5.8~12.2 |
18" | 450 | 457 | 6~12 | 5.8~12.2 |
20" | 500 | 508 | 6~12 | 5.8~12.2 |
24" | 600 | 610 | 6~22 | 5.8~12.2 |
28" | 700 | 711. | 6~22 | 5.8~12.2 |
30" | 750 | 762 | 6~22 | 5.8~12.2 |
32" | 800 | 813 | 6~22 | 5.8~12.2 |
36". | 900 | 914 | 6~22 | 5.8~12.2 |
40" | 1000 | 1016 | 6~22 | 5.8~12.2 |
42" | 1050 | 1067 | 6~22 | 5.8~12.2 |
44" | 1100 | 1118 | 6~22 | 5.8~12.2 |
46" | 1150 | 1168 | 6~22 | 5.8~12.2 |
48" | 1200 | 1219 | 6~22 | 5.8~12.2 |
52" | 1300 | 1321 | 6~22 | 5.8~12.2 |
56" | 1400 | 1422 | 6~22 | 5.8~12.2 |
60" | 1500 | 1524 | 7~24 | 5.8~12.2 |
64" | 1600 | 1626 | 7~24 | 5.8~12.2 |
68" | 1700 | 1727 | 11~24 | 5.8~12.2 |
72" | 1800 | 1829 | 11~24 | 5.8~12.2 |
76" | 1900 | 1930 | 11~24 | 5.8~12.2 |
80" | 2000 | 2032 | 11~24 | 5.8~12.2 |
Tubo de acero LSAW MOSTRAR
FAQ:
1. La muestra puede ofrecer libre?
Sí, podemos ofrecer muestra gratuita.
2. Puede ofrecer el certificado de origen?
Sí, podemos ofrecer CO, la forma-E, la forma-A y cualquier tipo de CO
3. Se puede aceptar SGS, BV & LV la inspección?
Sí, podemos aceptar ninguna tercera parte de la inspección.
4. Puede ofrecer la garantía de calidad certificado?
Sí, podemos ofrecer 12largo mes de garantía de calidad.
- ¿Cuál es su pago?
- ¿Cuál es su hora de entrega?
Cualquier pregunta, por favor no dude en contactar con nosotros con su solicitud de detalle!