Información Básica.
Descripción de Producto
Producto | Acero Structral HEA HEB S235 S355 SS400 A36 Q235 Q345 Q355 | |
Tamaño | Alto (H) | 100mm-900mm |
Anchura de brida (B) | 100mm-300mm | |
Grosor de la bobina(T1) | 6mm-16mm | |
Grosor de la brida(t2) | 8mm-28mm | |
Longitud | 6-12m/pc o como su solicitud | |
Estándar | AISI, EN, ASTM, BS, DIN, GB, JIS, etc. | |
Material | SS400, Q 235B,S235JR,Q345B, Q355D,S355JR ETC. | |
Técnica | Laminado en caliente y soldado | |
Aplicación | 1.estructura industrial del soporte de cojinete de la estructura de acero. 2.estructura de retención y pila de acero de ingeniería subterránea. 3.estructura de la energía eléctrica y petroquímica y otros equipos industriales 4.componentes de puente de acero de gran envergadura 5.buques, estructura de bastidor de fabricación de maquinaria 6.el tren, el automóvil, el soporte del haz del tractor 7.Puerto de la cinta transportadora, soporte del amortiguador de alta velocidad | |
Paquete | Embalaje estándar para uso marítimo o según sea necesario | |
Puerto de embarque | Puerto de Shanghai, China | |
Fecha de entrega | 10-15 días después de recibir el depósito | |
MOQ | como su solicitud de pedido | |
Producción | 50000t/ mes | |
Pago | T/T, L/C, Western Union, etc. |
Tamaños de viga H.
Tamaños GB
Tamaño (MM) h*b*tw*t | Peso teórico (KG/M) | Tamaño (MM) h*b*tw*t | Peso teórico (KG/M) |
100*50*5*7 | 9,54 | 300*150*6,5*9 | 37,3 |
100*100*6*8 | 17,2 | 294*302*12*12 | 85,0 |
125*60*6*8 | 13,3 | 300*300*10*15 | 94,5 |
125*125*6,5*9 | 23,8 | 300*305*15*15 | 106,0 |
148*100*6*9 | 21,4 | 338*351*13*13 | 106,0 |
150*75*5*7 | 14,3 | 340*250*9*14 | 79,7 |
150*150*7*10 | 31,9 | 344*354*16*16 | 131,0 |
175*90*5*8 | 18,2 | 346*174*6*9 | 41,8 |
175*175*7,5*11 | 40,3 | 350*175*7*11 | 50,0 |
194*150*6*9 | 31,2 | 344*348*10*16 | 115,0 |
198*99*4,5*7 | 18,5 | 350*350*12*19 | 137,0 |
200*100*5,5*8 | 21,7 | 388*402*15*15 | 141,0 |
200*200*8*12 | 50,5 | 390*300*10*16 | 107,0 |
200*204*12*12 | 72,28 | 394*398*11*18 | 147,0 |
244*175*7*11 | 44,1 | 400*150*8*13 | 55,8 |
244*252*11*11 | 64,4 | 396*199*7*11 | 56,7 |
248*124*5*8 | 25,8 | 400*200*8*13 | 66,0 |
250*125*6*9 | 29,7 | 400*400*13*21 | 172,0 |
250*250*9*14 | 72,4 | 400*408*21*21 | 197,0 |
250*255*14*14 | 82,2 | 414*405*18*28 | 233,0 |
294*200*8*12 | 57,3 |
Tallas europeas
Tipo | Tamaño | Peso (Kg/metro) |
HEA100 | H96*100*5*8 | 16,7 |
HEA120 | H114*120*5*8 | 19,9 |
HEA140 | H133*140*5,5*8,5 | 24,7 |
HEA160 | H152*160*6*9 | 30,4 |
HEA180 | H171*180*6*9,5 | 35,5 |
HEA200 | H190*200*6,5*10 | 42,3 |
HEA220 | H210*220*7*11 | 50,5 |
HEA240 | H230*240*7,5*12 | 60,3 |
HEA260 | H250*260*7,5*12,5 | 68,2 |
HEA280 | H270*280*8*13 | 76,4 |
HEA300 | H290*300*8,5*14 | 88,3 |
HEA320 | H310*300*9*15,5 | 97,6 |
HEA340 | H330*300*9,5*16,5 | 105 |
HEA360 | H350*300*10*17,5 | 112 |
HEA400 | H390*300*11*19 | 125 |
HEB100 | H100*100*6*10 | 20,4 |
HEB120 | H120*120*6,5*11 | 26,7 |
HEB140 | H140*140*7*12 | 33,7 |
HEB160 | HEB160*160*8*13 | 42,6 |
HEB180 | H180*180*8,5*14 | 51,2 |
HEB200 | H200*200*9*15 | 61,3 |
HEB220 | H220*220*9,5*16 | 71,5 |
HEB240 | H240*240*10*17 | 83,2 |
HEB260 | H260*260*10*17,5 | 93 |
HEB280 | H280*280*10,5*18 | 103 |
HEB300 | H300*300*11*19 | 117 |
HEB320 | H320*300*11,5*20,5 | 127 |
HEB340 | H340*300*12*21,5 | 134 |
HEB360 | H360*300*12,5*22,5 | 142 |
HEB400 | H400*300*13,5*24 | 155 |
HEB450 | H450*300*14*26 | 171 |
También podemos suministrar otras vigas de acero
Haz de canal
Barra angular
Contáctenos
Nombre: Margarita Jiang