- Visión General
- Detalles del producto
- Servicio de HLF Company
- introducción de la tecnología
- Fotos detalladas
- Perfil de la empresa
- Certificaciones
Información Básica.
Descripción de Producto
tamaño de tubería | general(N) | Reinforment(V) |
1,8 | 2,5 | |
100≤DN≤250 | 2,0 | 2,7 |
250≤DN≤500 | 2,2 | 2,9 |
500≤DN≤800 | 2,5 | 3,2 |
DN≥800 | 3,0 | 3,7 |
Productos |
|
proceso | LSAW: Soldadura de arco de subfusión longitudinal) UO(UOE),RB(RBE),JCO(JCOE) DSAW: Doble arco sumergido soldado SIERRA: Arco de subfusión espiral soldado ERW: Tubo soldado de resistencia eléctrica Sin costuras: Sin costuras |
Diámetro exterior | 21mm-2650mm |
Grosor de la pared | 0,5-45mm |
Longitud | 5m-14m o como requisitos de los clientes |
Final | Extremos planos/ biselados o roscados con conectores hembra/acoplamiento y tapas de plástico. |
Material | Q235 Q345 St37 St52 St37-2 10# 20# 16mn o API 5L X42/X46/X52/X60/X70 |
Lugar de origen | Tianjin, China |
Productividad | 6000Mts/Mes |
Embalaje | En bultos, embalados en bolsa tejida; en suelto; o pedido. |
Tiempo de entrega | Dentro de 15 días después del depósito generalmente. |
contacto | Isaac |
Empresa HLF | |
Condiciones de pago | 1) plazo de pago: T/T ;L/C;D/P 2) Términos comerciales: FOB / CFR /CIF 3) cantidad mínima de pedido: 5 TM |
Otros | 1:Diseño especial disponible según requisitos 2:la tubería puede ser espigas de cuello, perforando el agujero en la pared de la tubería. 3:conexiones de tubería, codos disponibles. 4.todo el proceso de producción está bajo el ISO9001 estrictamente |
TAMAÑO NOMINAL DE LA TUBERÍA | DIÁMETRO EXTERIOR | ESPESOR NOMINAL DE LA PARED | |||||||||||||
R | B | ASME | SCH10 | SCH20 | SCH30 | ESTÁNDAR | SCH40 | SCH60 | XS | SCH80 | SCH100 | SCH120 | SCH140 | SCH160 | XXS |
15 | 1/2" | 21,3 | 2,11 | 2,41 | 2,77 | 2,77 | 3,73 | 3,73 | 4,78 | 7,47 | |||||
20 | 3/4" | 26,7 | 2,11 | 2,41 | 2,87 | 2,87 | 3,91 | 3,91 | 5,56 | 7,82 | |||||
25 | 1" | 33,4 | 2,77 | 2,9 | 3,38 | 3,38 | 4,55 | 4,55 | 6,35 | 9,09 | |||||
32 | 1,1/4" | 42,2 | 2,77 | 2,97 | 3,56 | 3,56 | 4,85 | 4,85 | 6,35 | 9,7 | |||||
40 | 1,1/2" | 48,3 | 2,77 | 3,18 | 3,68 | 3,68 | 5,08 | 5,08 | 7,14 | 10,15 | |||||
50 | 2" | 60,3 | 2,77 | 3,18 | 3,91 | 3,91 | 5,54 | 5,54 | 8,74 | 11,07 | |||||
65 | 2,1/2" | 73 | 3,05 | 4,78 | 5,16 | 5,16 | 7,01 | 7,01 | 9,53 | 14,02 | |||||
80 | 3" | 88,9 | 3,05 | 4,78 | 5,49 | 5,49 | 7,62 | 7,62 | 11,13 | 15,25 | |||||
90 | 3,1/2" | 101,6 | 3,05 | 4,78 | 5,74 | 5,74 | 8,08 | 8,08 | |||||||
100 | 4" | 114,3 | 3,05 | 4,78 | 6,02 | 6,02 | 8,56 | 8,56 | 11,13 | 13,49 | 17,12 | ||||
125 | 5" | 141,3 | 3,4 | 3,91 | 6,55 | 6,55 | 9,53 | 9,53 | 12,7 | 15,88 | 19,05 | ||||
150 | 6" | 168,3 | 3,4 | 7,11 | 7,11 | 10,97 | 10,97 | 14,27 | 18,26 | 21,95 | |||||
200 | 8" | 219,1 | 3,76 | 6,35 | 7,04 | 8,18 | 8,18 | 10,31 | 12,7 | 12,7 | 15,09 | 18,26 | 20,62 | 23,01 | 22,23 |
250 | 10" | 273 | 4,19 | 6,35 | 7,8 | 9,27 | 9,27 | 12,7 | 12,7 | 15,09 | 18,26 | 21,44 | 25,4 | 28,58 | 25,4 |
300 | 12" | 323,8 | 4,57 | 6,35 | 8,38 | 9,53 | 10,31 | 14,27 | 12,7 | 17,48 | 21,44 | 25,4 | 28,58 | 33,32 | 25,4 |
350 | 14" | 355,6 | 6,35 | 7,92 | 9,53 | 9,53 | 11,13 | 15,09 | 12,7 | 19,05 | 23,83 | 27,79 | 31,75 | 35,71 | |
400 | 16" | 406,4 | 6,35 | 7,92 | 9,53 | 9,53 | 12,7 | 16,66 | 12,7 | 21,44 | 26,19 | 30,96 | 36,53 | 40,19 | |
450 | 18" | 457,2 | 6,35 | 7,92 | 11,13 | 9,53 | 14,27 | 19,05 | 12,7 | 23,83 | 39,36 | 34,93 | 39,67 | 45,24 | |
500 | 20" | 508 | 6,35 | 9,53 | 12,7 | 9,53 | 15,09 | 20,62 | 12,7 | 26,19 | 32,54 | 38,1 | 44,45 | 50,01 | |
550 | 22" | 558,8 | 6,35 | 9,53 | 12,7 | 9,53 | 22,23 | 12,7 | 28,58 | 34,93 | 41,28 | 47,63 | 53,98 | ||
600 | 24" | 609,6 | 6,35 | 9,53 | 14,27 | 9,53 | 17,48 | 24,61 | 12,7/... | 30,96 | 38,89 | 46,02 | 52,37 | 59,54 | |
650 | 26" | 660,4 | 7,92 | 12,7 | 9,53 | 12,7 | |||||||||
700 | 28" | 711,2 | 7,92 | 12,7 | 15,88 | 9,53 | 12,7 | ||||||||
750 | 9,53 | 12,7 | |||||||||||||
800 | 32" | 812,8 | 7,92 | 12,7 | 15,88 | 9,53 | 17,48 | 12,7 | |||||||
850 | 34" | 863,6 | 7,92 | 12,7 | 15,88 | 9,53 | 17,48 | 12,7 | |||||||
900 | 36" | 914,4 | 7,92 | 12,7 | 15,88 | 9,53 | 19,05 | 12,7 | |||||||
950 | 38" | 965,2 | 9,53 | 12,7 | |||||||||||
1000 | 40" | 1016 | 9,53 | 12,7 | |||||||||||
1050 | 42" | 1066,8 | 9,53 | 12,7 | |||||||||||
1100 | 44" | 1117,6 | 9,53 | 12,7 | |||||||||||
1150 | 46" | 1168,4 | 9,53 | 12,7 | |||||||||||
1200 | 48" | 1219,2 | 9,53 | 12,7 |
Servicios especializados de revestimiento de tuberías y protección contra corrosión
Revestimiento de epoxi de unión por fusión (FBE); revestimiento de epoxi de unión multicapa; revestimiento de polietileno de tres capas (3LPE); revestimiento de polipropileno de tres capas (3LPP); revestimiento de esmalte de asfalto (AE); revestimiento de peso de hormigón (CWC); revestimiento interno; revestimiento personalizado; revestimiento de aluminio de seguridad térmica (TSA); revestimiento de flujo de poliuretano sintáctico; Revestimiento de seguridad de flujo de polipropileno multicapa (sólido, espuma y sintáctico); tubo de espuma de baja densidad en tubería. Servicios de Ingeniería.
envío
Tianjin HuiliFeng anti-corrosión aislamiento de acero de tubería Co. , Ltd . Es la producción de varios fabricantes profesionales de tubos de acero anticorrosión , en 2009 la República Popular de China equipos especiales de fabricación de licencia.
La empresa está ubicada en Tianjin Jinghai Economic DevelopmentZone, en mayo de 2002, formalmente establecida. Cubre una superficie de 35.000 metros cuadrados, una superficie de construcción de 16.500 metros cuadrados (taller de 14.000 metros cuadrados, oficina de 1500 metros cuadrados, almacén de 2000 metros cuadrados ) , un capital registrado total de 60 millones de yuan, activos fijos invertidos 150 millones de yuan. Más de 120 empleados , incluidos. 3 dirección, 3 departamento financiero, 10 departamento de recursos humanos, 7 departamento de compras, 12 departamento de ventas, 62 departamento de producción, 7 departamento de equipamiento y 15 departamento de calidad .
La empresa cuenta con un centro tecnológico y centro de pruebas , el establecimiento de un sólido desarrollo tecnológico de productos y sistema de control de calidad, Estricta aplicación de DIN30670 / DIN30678 / AWWAC210 / AWWAC213 / AWWAC215 / AWWAC205 / CAN / serie CSAZ245,20 / GB / T 23257-2017 "enterrada en la tubería de acero revestimiento PE/PE/FBE "normas nacionales , y así sucesivamente. La empresa ha avanzado la estructura de bobinado de tres niveles PE / PP de la línea de producción de tubos anticorrosión, para producir DN20 ~ DN2648mm una variedad de una sola capa, doble y tres niveles de la estructura de acero resistente a la corrosión, la producción de tres estructuras PE / PP que cubren la capacidad de 1,2 millones de metros cuadrados.