Información Básica.
Descripción de Producto
Sierra tubería de acero | Diámetro de salida:219mm-3620mm |
Grosor de la pared: 5mm-25,4mm | |
Longitud: 3m-12m | |
Máquina de fabricación: Fresadora de cantos, fresadora de cantos, cortadoras de tuberías, soldadora de juntas, máquina de pinzamientos, máquina de pruebas hidráulicas. | |
ERW tubo de acero | Tamaños: Diámetro exterior:1/2"-24" |
Grosor de la pared: 1,65-20mm | |
Duración: 3-12m, o según los requisitos del cliente | |
Extremo: Extremo liso, extremo biselado, con reborde | |
NORMA:ASTM 5L, ASTM A53, ASTM A178, ASTM A500/501, ASTM A691, ASTM A252, ASTM A672, EN 10217 | |
Acero Grado:API 5L: PSL1/PSL2 Gr.A, Gr.B, X42, X46, X52, X56, X60, X65, X70ASTM A53: GR.A, GR.B | |
ES: S275, S275JR, S355JRH, S355J2H | |
ES: Q195, Q215, Q235, Q345, L175, L210, L245, L320, L360-L555 | |
Superficie: Ligeramente engrasada, galvanizado en caliente, galvanizada electro, Negro, Bare, Barniz de revestimiento/aceite antioxidante, revestimientos protectores (epoxi alquitrán de carbón, epoxi Fusion Bond, PE 3 capas) | |
Embalaje: Tapones de plástico en ambos extremos, haces hexagonales de máx 2.000kg con varias tiras de acero, dos etiquetas en cada paquete, envueltas en papel impermeable, manga de PVC, y tela de cerdo con varias tiras de acero, tapas de plástico. | |
Prueba: Análisis de componentes químicos, Propiedades mecánicas (límite de tracción final, límite elástico, elongación), Propiedades técnicas (Prueba de aplanamiento, Prueba de flexión, Prueba de dureza, Prueba de impacto), Inspección de tamaño exterior, PRUEBA HIDROSTÁTICA, PRUEBA DE END (PRUEBA ET, PRUEBA RT, PRUEBA UT) | |
Tubería de acero sin costuras | MATERIAL: J55,K55,N80,P110,L80/GR.B X42,X46,X52,X56/X65,X70 Y MÁS. |
Certificado:API spac 5L/5CT,ISO9001:2000 | |
Método de proceso:laminado en caliente o en frío | |
Revestimiento de superficie:barniz pintado en tubería (pintura negra),aceite anticorrosión,galvanizado,o pintura a petición del cliente. | |
Tamaño:(diámetro exterior,grosor de pared,longitud) | |
Diámetro exterior:21,3mm-762mm | |
Espesor de la pared:2,11mm -59,94mm | |
Longitud:5-12m,personalizada | |
NORMAS: API 5L,API5CT,ASTM A106,ANSI,ISO9001,DIN,EN,JIS. | |
LSAW tubo de acero | Tubo de acero soldado por arco sumergido de Seam recto |
UOE SAWL TUBERÍAS | |
Diámetro exterior:Φ508mm- 1118mm (20"- 44") | |
Grosor de la pared: 6,0-25,4mm 1/4"-1" | |
ESTÁNDARES DE CALIDAD: API,DNV,ISO,DEP,EN,ASTM,DIN,BS,JIS,GB,CSA | |
Longitud: 9-12,3m (30'- 40') | |
GRADOS: API 5L A-X90,GB/T9711 L190-L625 | |
Tolerancia | ±1% |
MOQ | 1 toneladas |
Capacidad de suministro | 5000 toneladas/mes |
Plazo de entrega | 7-15 días hábiles después de la recepción del depósito del 30% |
Condiciones de pago | 30%T/T avance + 70% saldo |
Términos de precios | FOB, CFR, CIF, EXW |
Embalaje | Paquete estándar digno del mar o según sea necesario |
Estándar y clasificación de la tubería de acero SSAW
Clasificación | Estándar | Principales Productos |
Tubería | API 5L PSL1/2 | Tubería |
Carcasa | API 5CT/ISO 11960 PSL1 | Tubería de acero para uso como revestimiento o tubería para pozos de las industrias del petróleo y del gas natural |
Tubería de acero para servicio de fluidos | ASTM | Tubería de acero sin soldadura y sin costuras galvanizada, de hopped en caliente y negro |
BS EN10217-2 | Tubos de acero soldados para presión - condiciones técnicas de entrega - Part2: Tubos de acero de aleación y no de aleación soldados eléctricos con propiedades de temperatura elevadas especificadas | |
BS EN10217-5 | Tubos de acero soldados para presión - condiciones técnicas de entrega - Part5: Tubos de acero de aleación y no soldados por arco sumergido con propiedades de temperatura elevadas especificadas | |
Tubería de acero para estructura normal | ASTM A252 | Pilas de acero soldadas y sin costuras |
BS EN10219-1 | Secciones huecas estructurales soldadas en frío de aceros no aleados y de grano fino - part1: Condiciones técnicas de entrega | |
BS EN10219-2 | Secciones huecas estructurales soldadas en frío de aceros no aleados y de grano fino - Part2: Tolerancias, dimmisiones y propiedades seccionales |
Análisis químico y propiedades mecánicas de la tubería de acero SSAW
Estándar | Grado | Composición química (máx.)% | Propiedades mecánicas (min) | |||||
C | Si | MN | P | S | Resistencia a la tracción (MPa) | Límite elástico (MPa) | ||
API 5CT | h40 | - | - | - | - | 0,030 | 417 | 417 |
J55 | - | - | - | - | 0,030 | 517 | 517 | |
K55 | - | - | - | - | 0,300 | 655 | 655 | |
API 5L PSL1 | R | 0,22 | - | 0,90 | 0,030 | 0,030 | 335 | 335 |
B | 0,26 | - | 1,20 | 0,030 | 0,030 | 415 | 415 | |
X42 | 0,26 | - | 1,30 | 0,030 | 0,030 | 415 | 415 | |
X46 | 0,26 | - | 1,40 | 0,030 | 0,030 | 435 | 435 | |
X52 | 0,26 | - | 1,40 | 0,030 | 0,030 | 460 | 460 | |
X56 | 0,26 | - | 1,40 | 0,030 | 0,030 | 490 | 490 | |
X60 | 0,26 | - | 1,40 | 0,030 | 0,030 | 520 | 520 | |
X65 | 0,26 | - | 1,45 | 0,030 | 0,030 | 535 | 535 | |
X70 | 0,26 | - | 1,65 | 0,030 | 0,030 | 570 | 570 | |
API 5L PSL2 | B | 0,22 | 0,45 | 1,20 | 0,025 | 0,015 | 415 | 415 |
X42 | 0,22 | 0,45 | 1,30 | 0,025 | 0,015 | 415 | 415 | |
X46 | 0,22 | 0,45 | 1,40 | 0,025 | 0,015 | 435 | 435 | |
X52 | 0,22 | 0,45 | 1,40 | 0,025 | 0,015 | 460 | 460 | |
X56 | 0,22 | 0,45 | 1,40 | 0,025 | 0,015 | 490 | 490 | |
X60 | 0,12 | 0,45 | 1,60 | 0,025 | 0,015 | 520 | 520 | |
X65 | 0,12 | 0,45 | 1,60 | 0,025 | 0,015 | 535 | 535 | |
X70 | 0,12 | 0,45 | 1,70 | 0,025 | 0,015 | 570 | 570 | |
X80 | 0,12 | 0,45 | 1,85 | 0,025 | 0,015 | 625 | 625 | |
ASTM A53 | R | 0,25 | 0,10 | 0,95 | 0,050 | 0,045 | 330 | 330 |
B | 0,30 | 0,10 | 1,20 | 0,050 | 0,045 | 415 | 415 | |
ASTM A252 | 1 | - | - | - | 0,050 | - | 345 | 345 |
2 | - | - | - | 0,050 | - | 414 | 414 | |
3 | - | - | - | 0,050 | - | 455 | 455 | |
EN10217-1 | P195TR1 | 0,13 | 0,35 | 0,70 | 0,025 | 0,020 | 320 | 320 |
P195TR2 | 0,13 | 0,35 | 0,70 | 0,025 | 0,020 | 320 | 320 | |
P235TR1 | 0,16 | 0,35 | 1,20 | 0,025 | 0,020 | 360 | 360 | |
P235TR2 | 0,16 | 0,35 | 1,20 | 0,025 | 0,020 | 360 | 360 | |
P265TR1 | 0,20 | 0,40 | 1,40 | 0,025 | 0,020 | 410 | 410 | |
P265TR2 | 0,20 | 0,40 | 1,40 | 0,025 | 0,020 | 410 | 410 | |
EN10217-2 | P195GH | 0,13 | 0,35 | 0,70 | 0,025 | 0,020 | 320 | 320 |
P235GH | 0,16 | 0,35 | 1,20 | 0,025 | 0,020 | 360 | 360 | |
P265GH | 0,20 | 0,40 | 1,40 | 0,025 | 0,020 | 410 | 410 | |
EN10217-5 | P235GH | 0,16 | 0,35 | 1,20 | 0,025 | 0,020 | 360 | 360 |
P265GH | 0,20 | 0,40 | 1,40 | 0,025 | 0,020 | 410 | 410 | |
EN10219-1 | S235JRH | 0,17 | - | 1,40 | 0,040 | 0,040 | 360 | 360 |
S275JOH | 0,20 | - | 1,50 | 0,035 | 0,035 | 410 | 410 | |
S275J2H | 0,20 | - | 1,50 | 0,030 | 0,030 | 410 | 410 | |
S355JOH | 0,22 | 0,55 | 1,60 | 0,035 | 0,035 | 470 | 470 | |
S355J2H | 0,22 | 0,55 | 1,60 | 0,030 | 0,030 | 470 | 470 | |
S355K2H | 0,22 | 0,55 | 1,60 | 0,030 | 0,030 | 470 | 470 |
Productos | DE | W.T. | Estándar | Longitud | |
Tubo sin costuras | 1/2" a 24" | SCH20,30,40,60,STD XS,80 | ASTM A106/API 5L GR.B | 5,8m,6m, | |
ASTM A53Gr.B | 5m a 12m al azar | ||||
Tubería | 3" a 18" | SCH20,30,40,60,STD XS | API5LGR.B/X42,X52,X60 | 5,8m,6m, | |
5m a 12m al azar | |||||
ERW tubo de acero | 1" a 28" | SCH20,30,40,60,STD XS,80 | ASRM A53GR.B | 5,8m,6m, | |
5m a 12m al azar | |||||
Tubo de acero en espiral | 8" a 36" | SCH20,30,40,60,STD XS,80 | AY/T5037-2001 | 5,8m,6m, | |
5m a 12m al azar |
Tolerancia de diámetro exterior y espesor de pared
Tipos | Estándar | |||||
SY/T5040-2000 | SY/T5037-2000 | SY/T9711,1-1977 | ASTM A252 | AWWA C200-97 | API 5L PSL1 | |
Desviación del diámetro exterior del extremo del tubo | ±0,5% D. | ±0,5% D. | -0,79mm~+2,38mm | <±0,1%T | <±0,1%T | ±1,6mm |
Grosor de la pared | ±10,0% T | D<508mm, ±12,5% T. | -8%T~+19,5%T | <-12,5%T | -8%T~+19,5%T | 5,0mm<t<15,0mm, ±0,11<="" p=""> |
D>508mm, ±10,0% T | T≥15,0mm, ±1,5mm |
Composición química y propiedades mecánicas de la tubería de acero LSAW
Estándar | Grado | Composición química (máx.)% | Propiedades mecánicas (min) | |||||
C | MN | Si | S | P | Límite elástico (MPa) | Resistencia a la tracción (MPa) | ||
GB/T700-2006 | R | 0,22 | 1,4 | 0,35 | 0,050 | 0,045 | 235 | 370 |
B | 0,2 | 1,4 | 0,35 | 0,045 | 0,045 | 235 | 370 | |
C | 0,17 | 1,4 | 0,35 | 0,040 | 0,040 | 235 | 370 | |
D | 0,17 | 1,4 | 0,35 | 0,035 | 0,035 | 235 | 370 | |
GB/T1591-2009 | R | 0,2 | 1,7 | 0,5 | 0,035 | 0,035 | 345 | 470 |
B | 0,2 | 1,7 | 0,5 | 0,030 | 0,030 | 345 | 470 | |
C | 0,2 | 1,7 | 0,5 | 0,030 | 0,030 | 345 | 470 | |
BS En10025 | S235JR | 0,17 | 1,4 | - | 0,035 | 0,035 | 235 | 360 |
S275JR | 0,21 | 1,5 | - | 0,035 | 0,035 | 275 | 410 | |
S355JR | 0,24 | 1,6 | - | 0,035 | 0,035 | 355 | 470 | |
DIN 17100 | ST37-2 | 0,2 | - | - | 0,050 | 0,050 | 225 | 340 |
ST44-2 | 0,21 | - | - | 0,050 | 0,050 | 265 | 410 | |
ST52-3 | 0,2 | 1,6 | 0,55 | 0,040 | 0,040 | 345 | 490 | |
JIS G3101 | SS400 | - | - | - | 0,050 | 0,050 | 235 | 400 |
SS490 | - | - | - | 0,050 | 0,050 | 275 | 490 | |
API 5L PSL1 | R | 0,22 | 0,9 | - | 0,03 | 0,03 | 210 | 335 |
B | 0,26 | 1,2 | - | 0,03 | 0,03 | 245 | 415 | |
X42 | 0,26 | 1,3 | - | 0,03 | 0,03 | 290 | 415 | |
X46 | 0,26 | 1,4 | - | 0,03 | 0,03 | 320 | 435 | |
X52 | 0,26 | 1,4 | - | 0,03 | 0,03 | 360 | 460 | |
X56 | 0,26 | 1,1 | - | 0,03 | 0,03 | 390 | 490 | |
X60 | 0,26 | 1,4 | - | 0,03 | 0,03 | 415 | 520 | |
X65 | 0,26 | 1,45 | - | 0,03 | 0,03 | 450 | 535 | |
X70 | 0,26 | 1,65 | - | 0,03 | 0,03 | 585 | 570 |