- Visión General
- Descripción del producto
- Fotos detalladas
- Parámetros del producto
- Recomendar productos
- Embalaje y envío
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
Fabricación Camino
Forja
estándares ejecutivos
ANSI, BS, DIN, GB, ISO, JIS, ASME
oem
aceptar
técnica
forjado
tratamiento de la superficie
Oil-Rust
Paquete de Transporte
Carton
Especificación
201/304/316L/2205/310S/SS400 / SS490 / S235JR / S3
Marca Comercial
WENLI
Origen
China
Código del HS
73072100
Capacidad de Producción
10000 PCS/ Day
Descripción de Producto
Una brida ciega es un disco sólido que se utiliza para bloquear una tubería o para crear una parada. Al igual que una brida normal, una brida ciega tiene orificios de montaje alrededor del perímetro y los anillos de sellado de la junta se mecanizan en la superficie de acoplamiento. La diferencia es que una brida ciega no tiene abertura para que los fluidos pasen por ella.
Ofrecemos bridas de tubería industriales ASME y no de código para las industrias petroquímica, de procesos y de obras de agua en bridas industriales de acero inoxidable, bridas industriales de acero aleado y bridas industriales de acero al carbono. Bridas de tubería ANSI, API, AWWA en acero al carbono, acero inoxidable, aleaciones y acero al cromo. Nuestras bridas de acero pueden ser de cuello de soldadura, deslizamiento, ciego, roscado, soldadura de zócalo, Junta solapada, bridas de orificio, anillo y bridas de acero personalizadas en tamaños de 1/2" a 203". Clases de presión - 75, 125, 150, 175, 250, 300, 350, 400, 600, 900, 1500, 2500, 5K, 10K, 15K, 20K. Alto rendimiento - Baja temperatura
Nombre del producto | Brida de acero | |
Tipos | Placa, cuello de soldadura, deslizamiento, ciego, articulación a solape, Brida roscada | |
Acabado facial | RF,FF,RTJ,TF,GF | |
Estándar | ANSI | ANSI B16,5 ASME SERIE B16,47 A/B |
DIN | DIN 2631 2573 2527 2565 2641 | |
GOST | GOST 12820-80,GOST 12821-80,Gost ciego | |
ES | EN1092-1:2002 | |
JIS | JIS B2220-2004, KS D3576, KS B6216,KS B1511-2007,JIS B2261; JIS B8210 | |
B | BS4504,BS10 CUADRO D/E | |
UNI | UNI 2253-67,UNI6091-67,UNI2276-67,UNI2280-67,UNI6089-67 | |
SABS | SABS 1123 | |
Material | ANSI | CS A105/SA 105N,SS 304/304L,316/316L ACERO ALEADO: WHPY45/52/65/80 |
DIN | CS RST37,2;S235JR SS 304/304L,316/316L | |
GOST | CS CT20;16MN;SS 304/304L,316/316L | |
ES | CS RST37,2;S235JR;C22,8SS 304/304L,316/316L | |
JIS | CS SS400,SF440,SS 304/304L, 316/316L | |
B | CSRST37,2;S235JR;C22,8;Q235SS 304/304L,316/316L | |
UNI | CSRST37,2;S235JR;C22,8;Q235SS 304/304L,316/316L | |
SABS | CSRST37,2;S235JR;Q235;SS 304/304L,316/316L | |
Presión | ANSI | Clases 150, 300, 600, 900, 1500 2500lbs |
DIN | PN6,PN10,PN16,PN25,PN40,PN64,PN100 | |
GOST | PN6,PN10,PN16,PN25 | |
ES | PN6,PN10,PN16,PN25,PN40,PN64,PN100 | |
JIS | 1K,2K,5K,10K,16K,20K,30K,40K | |
B | PN6,PN10,PN16,PN25,PN40,PN64,PN100 | |
UNI | PN6,PN10,PN16,PN25,PN40 | |
SABS | 600KPA,1000,1600,2500,4000 | |
Tamaño | ANSI | 1/2" - 60" |
DIN | DN15-DN2000 | |
GOST | DN10-DN1600 | |
ES | DN15-DN2000 | |
JIS | 15A-1500A | |
B | DN15-DN2000 | |
UNI | DN10-DN2000 | |
SABS | DN10-DN600 | |
Revestimiento | barniz, pintura amarilla, aceite antioxidante, galvanización, etc. | |
Uso | Se utiliza para la conexión de todo tipo de tuberías. | |
para transportar el agua, el vapor, el aire, el gas y el petróleo | ||
Paquete | Cajas/palets de madera | |
Entrega | Dentro de 30 días | |
Certificado | ISO9001:2015 |
1. TRANSPORTE MUNDIAL. (Excepto algunos países y APO/FPO)
2. Mercancías entregadas por 20", 40" FCL/LCL por cantidad o solicitud del cliente.
3. Clientes especificando transitarios o métodos de envío negociables!
10. Plazo de entrega: 30days-4 después de conformarse o según la cantidad.
2. Mercancías entregadas por 20", 40" FCL/LCL por cantidad o solicitud del cliente.
3. Clientes especificando transitarios o métodos de envío negociables!
10. Plazo de entrega: 30days-4 después de conformarse o según la cantidad.
P 1 . ¿Cuál es el plazo de pago?
R. Aceptamos TT,30% de depósito y 70% de saldo contra copia de B/L.P 2 . ¿Cómo es el plazo de entrega?
R. toma 25-30 días.
P 3. ¿Me dicen el estándar del paquete?
R. normalmente en cajas de cartón y madera contrachapada, también podemos empacar según su solicitud.
P 4. ¿no hay muestras?
R. la muestra es gratuita por 5 piezas, sólo tiene que pagar el flete.
P 5. ¿aceptaría hacer moho de acuerdo a nuestra petición?
R. Sí, lo hacemos y el costo del molde puede ser devuelto cuando la cantidad del pedido alcance una cierta cantidad.
P 6.¿Cuánto tiempo lleva en esta industria?
R. Estamos en esta industria por 10 años.