- Visión General
- Descripción del producto
- Fotos detalladas
- Certificaciones
- Embalaje y envío
- Perfil de la empresa
Información Básica.
Descripción de Producto
api 5l X70 Sierra de tubo 3PE, Sierra de carbono de diámetro grande / tubo de acero
Descripción | Tubo de acero soldado en espiral, tubo de acero soldado con costura recta, tubo de acero al carbono, tubo de acero ERW, tubo de acero EFW |
Estándares | API 5L ERW PSL1/PSL2, EN39, BS1139, BS1387, EN10255, ASTM A53, A500, A36, A795, ANSI C80, DIN2440, JIS G3444, GB/T3091, GB/T13793 |
Certificado | API 5L ERW PSL1/PSL2, API 5CT, CE, ISO |
Material | Q195, Q215, Q235, Q275, Q295, Q345, S275, S355, 08F, 08, 08AL, 08F, 10F, 10, HG5, DF08 SPHC , M8 |
ASTM A53: Gr.A, Gr.B, Gr.C, Gr.D | |
API 5L: GR.A, GR.B, X42, X46, X52, X56, X60, X65, X70 | |
GB/T9711: L175, L210, L245, L290, L320, L360, L290, L320, L360, L390, L415, L450, L485, L555 | |
ASTM A252: Gr,1 Gr,2 Gr,3 | |
Tipo | Espiral, ERW ( soldadura por resistencia eléctrica), EFW ( soldadura por fusión eléctrica) |
Diámetro exterior | 6mm-2500mm (1/8 pulgadas, 1/4 pulgadas, 1/2 pulgadas, 3/4 pulgadas, 1inch, 1 1/4 pulgadas, 1 1/2 pulgadas, 2inch, 2 1/2 pulgadas, 3inch, 3 1/2 pulgadas, 4inch, 5 pulgadas, 6inch, 8 pulgadas, 10 pulgadas, 12inch, 14inch, 16 pulgadas, 18 pulgadas, 20 pulgadas, 22 pulgadas, 24 pulgadas, 26inch, 28 pulgadas, 30 pulgadas, 32 pulgadas, 34 pulgadas, 36 pulgadas, 38 pulgadas, 40 pulgadas, 42 pulgadas, 44 pulgadas, 46 pulgadas, 48 pulgadas) |
Grosor | 1mm~220mm (SCH5 ,SCH10,SCH20,SCH30,STD,SCH40,SCH60,XS, SCH80,SCH100,SCH120,SCH140,SCH160, XXS) |
Longitud | 6m-12m, o según sea necesario |
Revestimiento exterior | Aceite antioxidante, pintura negra. |
Revestimiento epoxy de acuerdo con AWWA C-210 | |
Recubrimiento de betún según DIN30672, BS534 | |
Carbón - alquitrán Enamel Coating de acuerdo con AWWA C-203 | |
3 capa de polietileno revestimiento de acuerdo con DIN30670 | |
Revestimiento de polipropileno de 3 capas según DIN30678 | |
Revestimiento interior | Revestimiento de epoxi de acuerdo con AWWA C-210 |
Revestimiento de betún según DIN30673, BS534 | |
Revestimiento de esmalte de alquitrán de hulla según AWWA C-203 | |
Revestimiento de mortero de cemento según AWWA C-205, BS534 | |
Informes de pruebas e Inspección | EN 10204 3,1, Mill TC en 10204 3,1, Informes de inspección de terceros, Informes de inspección visual, Informe de pruebas destructivas, Informes de pruebas no destructivas, Informes de pruebas PMI, Informes químicos y mecánicos, Laboratorio aprobado por NABL |
Plazo de precio | EX-WORK, FOB, CFR, CIF |
Paquete | Caja de madera , incluida para la norma de exportación o según sea necesario |
Plazo de pago | T/T, L/C, |
Tiempo de entrega | 25-45 días (en función de la cantidad) después de recibir el pago anticipado |
Aplicación | A) las industrias de servicios generales (petróleo, alimentos, productos químicos, papel, fertilizantes, tejidos, aviación y nuclear) b) Transporte de fluidos, gas y petróleo c) transmisión de presión y calor D) Construcción y ornamento e) intercambiadores de calor de calderas |
Tianjin Boerking Steel Pipe Co.ltd es una empresa comercial profesional y ha estado en la industria del acero durante más de 15years, especializándose en tubería de acero sin costura, tubería de perforación/revestimiento de aceite, tubería de acero galvanizado, tubería de acero inoxidable, ERW/SSAW/LSAW/ tubería soldada.
También se venden bobinas de acero laminado en frío y caliente, placas de acero, bobinas de acero galvanizado, todo tipo de perfiles como viga H, barra Angel, perfil C, etc.
Hemos establecido cooperaciones a largo plazo con varios fabricantes de acero famosos en todo el mundo, y podemos ofrecerle los mejores productos de calidad con un precio competitivo que le dará una ventaja sobre sus competidores.
Además, ofrecemos el mejor servicio todo el tiempo.haremos todo lo posible para satisfacer sus necesidades de productos. Nuestros productos se han vendido en muchos países y áreas del mundo incluyendo América del Sur, Irán, Kenia, Israel, etc., y nuestro volumen de exportación alcanza 160.000tons por año.
Ejecutamos el sistema de calidad ISO 9001,2008 estrictamente y todos los certificados y la inspección de terceros como MTC,API,ABS,ISO9001,SGS BV etc. se proporcionarán como requisitos del cliente.
Enhorabuena, nos encontramos con el mejor proveedor ↓
Nos importa:
- buena calidad
- -entrega a tiempo
- Precio competitivo
- eficiente después del Servicio
¿por qué nos eligen? | |||
1. más de 20 años de experiencia en el negocio del acero | |||
2. buena calidad | |||
3. precio competitivo | |||
4. satisfaga sus necesidades mediante el reprocesamiento | |||
5. excelente servicio | |||
6. tiempo de entrega corto | |||
7. cooperación comercial beneficiosa mutua |