- Visión General
 - Especificación
 - Química/mecánica
 - descripción de producto
 - Feria de fábrica
 - Embalaje y envío
 - Ámbito de uso
 - Certificaciones
 - PREGUNTAS FRECUENTES
 
Información Básica.
No. de Modelo.
                             Q195/Q235/Q345/Ss400/A36/St37/S275/S355
                         Uso
                             Transporte por Tuberías, Tubo de caldera, Hidráulico / Automóvil de tuberías, Petróleo / Gas Perforación, Alimentos / Bebidas / Productos lácteos, Industria de Maquinaria, Industria Química, Minería, Construcción y Decoración, Proposito especial
                         Sección Forma
                             Cuadrado
                         tubo cuadrado
                             16*16-250*250 mm
                         tubo rectangular
                             10*20-120*80mm
                         superficie
                             aceite, acampanado, pintura negra, galvanizado
                         final
                             extremo liso
                         moq
                             1 toneladas
                         tiempo de entrega
                             7-25days
                         productividad
                             5000tons por mes
                         Paquete de Transporte
                             Standard Export Package
                         Especificación
                             Customized
                         Marca Comercial
                             Longhai
                         Origen
                             China
                         Código del HS
                             7304399000
                         Capacidad de Producción
                             250, 000 Tons/Year
                         Descripción de Producto
|                   Diámetro exterior           |                          Espesor de pared           |                          Tubo/tubo cuadrado (mm)           |                          Tubo/tubo rectangular (mm)           |       |||
|                   Pulgadas           |                          mm           |                          mm           |                          16×16×0,4~1,5           |                          70×70×2,0~6,0           |                          10×20×0,6~1,5           |                          30×60×1,0~4,5           |       
|                   1/2           |                          21,3           |                          0,6-3,0           |                          18×18×0,4~1,5           |                          75×75×2,0~6,0           |                          14×21×0,6~1,5           |                          40×50×1,0~4,5           |       
|                   3/4           |                          26,9           |                          0,6-3,0           |                          20×20×0,4~1,5           |                          80×80×2,0~6,0           |                          15×30×1,5~1,5           |                          40×60×1,0~5,0           |       
|                   1           |                          33,4           |                          1,0-3,0           |                          25×25×0,6~2,0           |                          85×85×2,0~6,0           |                          15×38×0,6~1,5           |                          40×80×1,5~5,0           |       
|                   1 1/4           |                          42,3           |                          1,0-4,0           |                          30×30×0,6~4,0           |                          95×95×2,0~8,0           |                          20×30×0,6~2,0           |                          40×100×2,0~5,0           |       
|                   1 1/2           |                          48,3           |                          1,0-4,0           |                          34×34×1,0~2,0           |                          100×100×2,0~8,0           |                          20×40×0,8~2,0           |                          50×60×2,0~5,0           |       
|                   2           |                          60,3           |                          1,5-4,0           |                          35×35×1,0~4,0           |                          120×120×4,0~8,0           |                          20×50×1,0~2,0           |                          50×80×2,0~5,0           |       
|                   2 1/2           |                          76,1           |                          1,5-4,0           |                          38×38×1,0~4,0           |                          150×150×6,0~10,0           |                          22×35×0,9~2,0           |                          50×100×2,0~8,0           |       
|                   3           |                          88,9           |                          1,5-9,5           |                          40×40×1,0~4,5           |                          180×180×6,0~12,0           |                          25×40×0,9~3,75           |                          60×80×2,0~6,0           |       
|                   4           |                          114,3           |                          2,0-9,5           |                          44×44×1,0~4,5           |                          200×200×6,0~12,0           |                          25×65×1,0~2,0           |                          80×100×2,0~8,0           |       
|                   5           |                          141,3           |                          3,0-9,5           |                          45×45×1,0~5,0           |                          220×220×6,0~14,0           |                          30×40×1,0~3,75           |                          120×60×2,5~10,0           |       
|                   6           |                          168,3           |                          3,0-12,0           |                          50×50×1,0~5,0           |                          250×250×6,0~14,0           |                          30×45×1,0~3,75           |                          120×80×2,5~10,0           |       
|                   8           |                          219,1           |                          3,2-12,0           |                          60×60×1,5~5,0           |                 |                          30×50×1,0~4,0           |                 |       
|                   10           |                          273           |                          3,2-12,0           |                 |                 |                 |                 |       
|                   12           |                          323,8           |                          6,0-15,0           |                 |                 |                 |                 |       
|                   14           |                          355,6           |                          8,0-15,0           |                 |                 |                 |                 |       
|                   16           |                          406,4           |                          8,0-20,0           |                 |                 |                 |        |
Norma ASTM para tuberías de acero sin costuras
| Estándar Ejecutivo | Grado / material | Nombre del producto | 
| ASTM A53 | A, B | Tuberías de acero recubiertas de zinc en negro y en caliente soldadas y sin costuras | 
| ASTM A106 | A, B | Acero al carbono sin costuras para servicio de alta temperatura | 
| ASTM A179 | Acero con bajo contenido de carbono | Tubos de condensador y intercambiador de calor de acero con bajo contenido de carbono sin costuras y de extracción en frío | 
| ASTM A192 | Acero con bajo contenido de carbono | Tubos de acero al carbono sin costuras para alta presión | 
| ASTM A210 | A1, C | Tubos para calderas y calentadores de acero de aleación y carbono medio sin costuras | 
| ASTM A213 | T5, T11, T12, T22  TP 347H  |        Calderas de acero de aleación férítica y austenítica sin costuras, tubos de sobrecalentador y intercambiador de calor | 
| ASTM A312 | TP304/304L, TP316/316L | Tubería de acero sin costuras para materiales inoxidables | 
| ASTM A333 | Gr,6 | Tubo de acero soldado y sin costuras para servicio a bajas temperaturas | 
| ASTM A335 | P9, P11, P22 | Tubería de acero de aleación ferrítica sin costuras para servicio a altas temperaturas | 
| ASTM A519 | 4130,4140 | Carbono sin costuras y acero aleado para tubos mecánicos | 
| ASTM A789 | Tubería de acero inoxidable ferrítico/austenítico sin costuras para servicio general | 
Estándar API para tuberías de acero sin costuras
| Estándar Ejecutivo | Grado / material | Nombre del producto | 
| Especificación API 5CT | J55, K55, N80, L80,C90, C95, T95, P110, M65 | Especificaciones para la carcasa y los tubos | 
| ESPECIFICACIÓN API 5L PSL1 / PSL2 | A,B X42, X46, X52, X56, X60, X65,. X70 | Especificación para tubería de tubería | 
Estándar EN/DIN para tuberías de acero sin costuras
| Estándar Ejecutivo | Grado / material | Nombre del producto | 
| DN 17175/EN10216-2 | ST35, ST45, ST52, 13CRMO44 | Tubo de acero sin costuras para temperatura elevada | 
| DIN 2391/EN10305-1 | St35, ST45, St52 | Tubo de precisión sin costuras en frío | 
| DIN 1629/EN10216-1 | ST37, ST45, St52 | Tubos circulares de acero sin alear sin costuras sujetos a requisitos especiales | 
| Producto | Tubería de acero sin costuras para exploración y producción | 
| DE | 13,72 mm - 914,4 mm | 
| PESO | 1,65 mm - 22 mm | 
| Longitud | 0,5 m - 20 m. | 
| Estándar | API 5L PSL1 /PSL2 | 
| Material | GR.B/X42/46/X52/56/X60/65/X70/80 | 
| Uso | Tubería de agua refrigerada, tubería de agua potable, W  aste tubería de agua, tubo estructural, tubería de fluido, tubería de calderas, tubería de transporte de petróleo y gas, tubería de estructura mecánica  |       
| API 5L PSL1 | |||||||
| Estándar | Grado | Componentes químicos | Resistencia a la tracción (min) | Límite elástico (min) | |||
| C | MN | P | S | MPa | MPa | ||
| API 5L | R | 0,22 | 0,90 | 0,030 | 0,030 | 331 | 207 | 
| PSL1 | B | 0,28 | 1,20 | 0,030 | 0,030 | 414 | 241 | 
| X42 | 0,28 | 1,30 | 0,030 | 0,030 | 414 | 290 | |
| X46 | 0,28 | 1,40 | 0,030 | 0,030 | 434 | 317 | |
| X52 | 0,28 | 1,40 | 0,030 | 0,030 | 455 | 359 | |
| X56 | 0,28 | 1,40 | 0,030 | 0,030 | 490 | 386 | |
| X60 | 0,28 | 1,40 | 0,030 | 0,030 | 517 | 414 | |
| X65 | 0,28 | 1,40 | 0,030 | 0,030 | 531 | 448 | |
| X70 | 0,28 | 1,40 | 0,030 | 0,030 | 565 | 483 | |
| API 5L PSL2 | |||||||
| Estándar | Grado | Componentes químicos | Resistencia a la tracción (min) | Límite elástico (min) | |||
| C | MN | P | S | MPa | MPa | ||
| API 5L | B | 0,24 | 1,20 | 0,025 | 0,015 | 414 | 241 | 
| PSL2 | X42 | 0,24 | 1,30 | 0,025 | 0,015 | 414 | 290 | 
| X46 | 0,24 | 1,40 | 0,025 | 0,015 | 434 | 317 | |
| X52 | 0,24 | 1,40 | 0,025 | 0,015 | 455 | 359 | |
| X56 | 0,24 | 1,40 | 0,025 | 0,015 | 490 | 386 | |
| X60 | 0,24 | 1,40 | 0,025 | 0,015 | 517 | 414 | |
| X65 | 0,24 | 1,40 | 0,025 | 0,015 | 531 | 448 | |
| X70 | 0,24 | 1,40 | 0,025 | 0,015 | 565 | 483 | |
| X80 | 0,24 | 1,40 | 0,025 | 0,015 | 621 | 552 | |
Tipos de tuberías de acero galvanizado
| ESTÁNDARES | PRODUCTOS | RANGOS | 
| IS:1239 (parte I) | Tubos de acero dulce, tubulares | 15mm NB - 150mm NB | 
| IS:1161 | Tubos de acero dulce para uso estructural | 15mm NB - 200mm NB | 
| IS:3601 | Tubos de acero dulce para motores mecánicos y generales | 20mm x 0,80mm a 165,10 x 7,00 mm | 
| IS:3589 | ERW tuberías para agua Gas y aguas residuales | de 168,3 x 4,00 mm a 219,1 x 7,00mm | 
| IS:9295 | Tubos de acero para ruedas locas para cintas transportadoras | 63,5 x 4,00 mm a 219,1 x 7,0 mm | 
| IS:4270 | Tubos de acero para pozos de agua | 114,3 x 5,00mm a 219,1mm x 7,1mm | 
| IS:7138 | Tubos de acero para muebles | 20,0 x .60mm a 60,0 x 2,0mm | 
| IS:4923 | Secciones de acero hueco para uso estructural | 12,5 x 12,5 x 0,80 a.  150 x 150 x 6,0mm 10 x 20 x 0,80mm a. 150 x 200 x 6,0mm  |       
| IS:3074 | Tubos de acero para uso automovilístico | 19,7 x 1,00mm a 101,6 x 6,0mm | 
| BS:1387 | Tubos y tubos de acero atornillados y de vaso | ½"NB a 6″NB 2,00 mm - 5,40 mm de espesor de pared | 
| BS:3601 | Tubos y tubos de acero para presión | ½"NB a 6″NB 2,00 mm - 7,00 mm espesor de pared | 
| BS:6323 | Tubos de acero para fines mecánicos y de ingeniería general | Espesor de pared de 21,3″ a 219,1mm de - 1,60-7,00 mm | 






Q1:¿Qué información de producto debo proporcionar antes de hacer una compra? 
Indique los requisitos de grado, anchura, grosor y tratamiento de la superficie, así como las cantidades que necesite. 
    Q2:¿Qué puertos de transporte hay?    
       Normalmente enviamos desde los puertos de Tianjin y Qingdao.     
    
       Q3:¿Cuáles son sus condiciones de pago?    
       30% T/T por adelantado y 70% balance antes del envío o basado en copia BL o LC a la vista. 
Q4:¿Qué pasa con la información de precios de productos?
   Q4:¿Qué pasa con la información de precios de productos?
    Los precios varían debido a cambios en los precios de las materias primas de forma regular.     
    
       Q5:¿es posible enviar muestras?    
       Por supuesto, ofrecemos muestras gratuitas y envío exprés a clientes de todo el mundo. 
Q6:¿ofrecen un servicio para productos personalizados?
   Q6:¿ofrecen un servicio para productos personalizados?
    Sí, podemos producir según sus especificaciones y dibujos.     
    
       Q7:¿Puedo pagarle una visita a su fábrica?    
       Clientes de todo el mundo son bienvenidos a visitar nuestra fábrica.     
    
       Q8:¿Me puede ayudar a importar productos de acero por primera vez?    
       Sí, tenemos un agente de envío que se encargará de organizar el envío con usted.     
    
       Q9. ¿Cuál es tu hora de entrega?    
       Dentro de los 7 días hábiles después de recibir el pago de su saldo.    
   Por favor, deje su consulta en el cuadro de mensaje en la parte inferior de la página del producto y haga clic EN ENVIAR, el vendedor en línea se pondrá en contacto con usted Lo antes posible..

                        



